cekgaji.com – Daftar Gaji Luar Negeri di Berbagai Negara menjadi salah satu informasi penting bagi calon pekerja migran, TKI, TKW, maupun siapa saja yang ingin membandingkan penghasilan antarnegara.
Setiap negara memiliki standar gaji, mata uang, biaya hidup, pajak, dan aturan kerja yang berbeda.
Karena itu, nominal gaji luar negeri sebaiknya tidak dilihat dari angka besarnya saja.
Gaji yang terlihat tinggi belum tentu menghasilkan tabungan besar jika biaya hidup di negara tersebut juga mahal.
Catatan: Jika gambar belum ada di Media Library, upload gambar dulu lalu ganti URL gambar di atas dengan URL gambar asli dari cekgaji.com.
Top 20 Negara dengan Gaji Tertinggi di Dunia
Berikut adalah daftar negara dengan rata-rata gaji tinggi yang sering dijadikan tujuan kerja oleh pekerja internasional.
| No | Negara | Estimasi Gaji Rata-rata | Kisaran Gaji | Link Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Swiss | Rp 92.128.698 | Rp 43.480.801 – Rp 151.919.942 | Lihat Gaji Swiss |
| 2 | 🇱🇮 Liechtenstein | Rp 86.764.816 | Rp 41.937.753 – Rp 141.648.164 | Lihat Gaji Liechtenstein |
| 3 | 🇩🇰 Denmark | Rp 84.005.006 | Rp 43.669.321 – Rp 133.023.108 | Lihat Gaji Denmark |
| 4 | 🇱🇺 Luksemburg | Rp 90 jutaan | Rp 39.161.633 – Rp 129.259.196 | Lihat Gaji Luksemburg |
| 5 | 🇺🇸 Amerika Serikat | Rp 79.624.764 | Rp 33.946.535 – Rp 132.377.223 | Lihat Gaji Amerika Serikat |
| 6 | 🇮🇸 Islandia | Rp 74.373.551 | Rp 37.070.706 – Rp 120.145.753 | Lihat Gaji Islandia |
| 7 | 🇳🇴 Norwegia | Rp 73.061.746 | Rp 37.744.000 – Rp 117.613.114 | Lihat Gaji Norwegia |
| 8 | 🇩🇪 Jerman | Rp 70.086.296 | Rp 33.552.112 – Rp 115.197.199 | Lihat Gaji Jerman |
| 9 | 🇦🇺 Australia | Rp 67.537.846 | Rp 33.776.475 – Rp 109.845.280 | Lihat Gaji Australia |
| 10 | 🇳🇱 Belanda | Rp 67.340.462 | Rp 33.110.487 – Rp 109.400.148 | Lihat Gaji Belanda |
| 11 | 🇲🇨 Monako | Rp 70 jutaan | Rp 32.206.887 – Rp 106.334.363 | Lihat Gaji Monako |
| 12 | 🇧🇪 Belgia | Rp 65.469.878 | Rp 33.223.466 – Rp 101.880.995 | Lihat Gaji Belgia |
| 13 | 🇦🇹 Austria | Rp 61.814.993 | Rp 29.576.792 – Rp 101.590.552 | Lihat Gaji Austria |
| 14 | 🇨🇦 Kanada | Rp 60.326.769 | Rp 29.445.440 – Rp 98.258.275 | Lihat Gaji Kanada |
| 15 | 🇸🇪 Swedia | Rp 60.213.958 | Rp 32.186.660 – Rp 94.652.355 | Lihat Gaji Swedia |
| 16 | 🇫🇮 Finlandia | Rp 59.804.215 | Rp 35.335.529 – Rp 88.822.872 | Lihat Gaji Finlandia |
| 17 | 🇸🇬 Singapura | Rp 57.240.790 | Rp 27.243.142 – Rp 94.165.408 | Lihat Gaji Singapura |
| 18 | 🇮🇪 Irlandia | Rp 56.261.999 | Rp 27.366.497 – Rp 91.829.443 | Lihat Gaji Irlandia |
| 19 | 🇫🇷 Prancis | Rp 55.006.386 | Rp 27.463.312 – Rp 88.763.621 | Lihat Gaji Prancis |
| 20 | 🇳🇿 Selandia Baru | Rp 53.160.475 | Rp 27.311.474 – Rp 85.129.313 | Lihat Gaji Selandia Baru |
Catatan: angka di atas merupakan estimasi gaji bulanan dan bisa berubah mengikuti kurs, sektor pekerjaan, pengalaman, lokasi kerja, serta sumber data terbaru.
Daftar Gaji Luar Negeri di Berbagai Negara
Sedangkan untuk daftar gaji TKI di berbagai negara adalah sebagai berikut:
Pilih Negara
Pilih negara yang diinginkan untuk melihat berbagai informasi rata-rata gaji TKI di luar negeri.
Itulah artikel kali ini mengenai daftar gaji TKI di berbagai negara dan gaji tertinggi lainnya semoga bermanfaat.
Gaji-gaji diatas merupakan riset cekgaji.com dari berbagai sumber.


Komentar Buka / Tutup