cekgaji.com – Gaji di Barbados untuk tenaga kerja asing (TKI) berkisar antara Rp 5.861.093 hingga Rp 103.641.286 per bulan, tergantung pada posisi pekerjaan, pengalaman, dan sektor industri.
Nilai ini mencerminkan gaji dasar dan belum termasuk tunjangan seperti perumahan, transportasi, makan, dan asuransi yang biasanya disediakan oleh pemberi kerja.
Mata uang resmi di Barbados adalah Dolar Barbados (BBD), yang nilainya menguat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2026, kurs rata-rata yang digunakan adalah 1 BBD = Rp 10.000, berdasarkan data dari Bank Indonesia dan pasar forex global.
Gaji TKI di Barbados Tahun 2026
Gaji rata-rata untuk TKI di Barbados pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 23.301.420 per bulan, sesuai dengan data dari portal rekrutmen internasional dan lembaga ketenagakerjaan lokal.
Kisaran gaji masih sangat luas, mulai dari pekerja harian dengan pendapatan Rp 5.861.093 hingga manajer senior yang bisa mendapatkan lebih dari Rp 100 juta per bulan.
Perbedaan besar ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan jenis industri tempat bekerja.
Rincian Gaji Berdasarkan Profesi di Barbados (2026)
| Pekerjaan | Gaji Rata-rata (BBD) | Gaji Rata-rata (Rp) |
|---|---|---|
| Accountant | 2,330 | Rp 23.300.000 |
| Accounting Assistant | 1,860 | Rp 18.600.000 |
| Accounting Manager | 4,850 | Rp 48.500.000 |
| Bookkeeper | 1,540 | Rp 15.400.000 |
| Chartered Accountant | 3,020 | Rp 30.200.000 |
| Corporate Treasurer | 4,500 | Rp 45.000.000 |
| Financial Analyst | 4,240 | Rp 42.400.000 |
| Financial Manager | 6,490 | Rp 64.900.000 |
| Internal Auditor | 3,010 | Rp 30.100.000 |
| Administrative Assistant | 1,740 | Rp 17.400.000 |
| Office Manager | 3,030 | Rp 30.300.000 |
| Receptionist | 1,300 | Rp 13.000.000 |
| Secretary | 1,530 | Rp 15.300.000 |
| Art Director | 3,460 | Rp 34.600.000 |
| Creative Director | 3,240 | Rp 32.400.000 |
| Graphic Designer | 2,050 | Rp 20.500.000 |
| Photographer | 1,880 | Rp 18.800.000 |
| Aerospace Engineer | 4,370 | Rp 43.700.000 |
| Air Traffic Controller | 3,820 | Rp 38.200.000 |
| Flight Attendant | 2,240 | Rp 22.400.000 |
| Pilot | 5,580 | Rp 55.800.000 |
| Architect | 3,940 | Rp 39.400.000 |
| CAD Drafter | 1,630 | Rp 16.300.000 |
| Mechanic | 1,280 | Rp 12.800.000 |
| Service Advisor | 2,210 | Rp 22.100.000 |
| Bank Branch Manager | 5,960 | Rp 59.600.000 |
| Teller | 1,310 | Rp 13.100.000 |
| Teacher | 2,510 | Rp 25.100.000 |
| Translator | 3,020 | Rp 30.200.000 |
| Business Analyst | 4,310 | Rp 43.100.000 |
| Business Development Manager | 5,150 | Rp 51.500.000 |
| Project Manager | 3,920 | Rp 39.200.000 |
| Nanny | 1,400 | Rp 14.000.000 |
| Nursery Teacher | 1,300 | Rp 13.000.000 |
| Civil Engineer | 3,090 | Rp 30.900.000 |
| Construction Project Manager | 5,730 | Rp 57.300.000 |
| Health and Safety Officer | 1,520 | Rp 15.200.000 |
| Call Center Representative | 1,220 | Rp 12.200.000 |
| Customer Service Manager | 4,720 | Rp 47.200.000 |
| Customer Service Representative | 1,210 | Rp 12.100.000 |
| Electrical Engineer | 3,160 | Rp 31.600.000 |
| Engineer | 3,150 | Rp 31.500.000 |
| Mechanical Engineer | 3,130 | Rp 31.300.000 |
| Chief Executive Officer | 7,660 | Rp 76.600.000 |
| Chief Financial Officer | 7,000 | Rp 70.000.000 |
| General Manager | 6,120 | Rp 61.200.000 |
| Chef | 1,990 | Rp 19.900.000 |
| Executive Chef | 2,400 | Rp 24.000.000 |
| Hotel Manager | 6,270 | Rp 62.700.000 |
| Travel Agent | 2,000 | Rp 20.000.000 |
| Waiter / Waitress | 1,020 | Rp 10.200.000 |
| Dentist | 7,960 | Rp 79.600.000 |
| Dietitian | 6,450 | Rp 64.500.000 |
| Laboratory Technician | 2,490 | Rp 24.900.000 |
| Nurse | 2,560 | Rp 25.600.000 |
| Human Resources Manager | 5,100 | Rp 51.000.000 |
| Human Resources Officer | 1,990 | Rp 19.900.000 |
| Computer Technician | 2,490 | Rp 24.900.000 |
| Database Administrator | 3,280 | Rp 32.800.000 |
| Developer / Programmer | 3,340 | Rp 33.400.000 |
| Information Technology Manager | 5,240 | Rp 52.400.000 |
| Network Engineer | 2,750 | Rp 27.500.000 |
| Police Officer | 2,050 | Rp 20.500.000 |
| Attorney | 6,480 | Rp 64.800.000 |
| Legal Assistant | 1,780 | Rp 17.800.000 |
| Journalist | 3,870 | Rp 38.700.000 |
| Biomedical Engineer | 2,860 | Rp 28.600.000 |
| Pharmacist | 4,320 | Rp 43.200.000 |
| Cashier | 1,200 | Rp 12.000.000 |
| Sales Manager | 5,500 | Rp 55.000.000 |
| Sales Representative | 2,110 | Rp 21.100.000 |
| Elementary School Teacher | 2,240 | Rp 22.400.000 |
| Secondary School Teacher | 2,620 | Rp 26.200.000 |
Perbandingan Gaji Pemerintah vs Swasta di Barbados
Pegawai pemerintah di Barbados mendapatkan upah rata-rata 11% lebih tinggi dibandingkan karyawan swasta di sektor yang setara.
Posisi manajerial dan profesional di instansi pemerintah cenderung menawarkan paket kompensasi lebih lengkap, termasuk tunjangan pensiun dan kesehatan.
Upah Per Jam Rata-Rata di Barbados
Upah per jam rata-rata di Barbados adalah Rp 135.805, berdasarkan asumsi kerja 8 jam per hari, 5 hari per minggu.
Perhitungan ini didasarkan pada gaji tahunan rata-rata dibagi dengan total jam kerja dalam satu tahun: (52 minggu × 5 hari × 8 jam).
Upah per jam lebih umum ditemukan di sektor jasa, pariwisata, dan pekerjaan sementara.
Kenaikan Gaji Tahunan di Barbados
Kenaikan gaji rata-rata di Barbados terjadi setiap 29 bulan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 4% per periode.
Jika dihitung per tahun kalender, kenaikan efektifnya sekitar 2% per tahun.
Frekuensi kenaikan ini lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, tetapi kompensasi jangka panjang lebih stabil.
Perbedaan Gaji Antara Pria dan Wanita di Barbados
Pria di Barbados mendapatkan upah rata-rata 7% lebih tinggi daripada wanita di posisi yang setara.
Perbedaan ini paling terlihat di sektor manajemen dan teknik, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki kesenjangan gender.
Daftar Gaji TKI di Negara Lain di Asia & Karibia
- Gaji Luar Negeri di Barbados
- Gaji Luar Negeri di Uni Emirat Arab
- Gaji Luar Negeri di Singapura
- Gaji Luar Negeri di Jepang
- Gaji Luar Negeri di Korea Selatan
FAQ Seputar Gaji di Barbados
Apakah gaji di Barbados cukup untuk hidup layak?
Gaji di Barbados cukup layak bagi pekerja dengan pengalaman, terutama jika mendapat tunjangan seperti perumahan dan kesehatan.
Berapa banyak waktu kerja standar per minggu di Barbados?
Standar jam kerja adalah 40 jam per minggu, atau 8 jam per hari, 5 hari seminggu.
Apakah ada minimum wage resmi di Barbados?
Barbados tidak memiliki aturan upah minimum formal, tetapi ada praktik industri dan standar pengupahan yang diikuti oleh sebagian besar perusahaan.
Bagaimana prospek karier untuk TKI di Barbados?
Prospek karier cukup baik, terutama di sektor pariwisata, perhotelan, dan teknologi.
Penutup
Gaji di Barbados menawarkan peluang menarik bagi tenaga kerja asing, terutama di bidang profesional dan manajerial.
Dengan kondisi ekonomi yang stabil dan lingkungan kerja yang terorganisir, Barbados menjadi tujuan menarik bagi TKI yang ingin berkembang.
Informasi di atas bersumber dari data tahun 2026 dan dapat berubah sesuai dinamika pasar kerja.
Sumber Data
- Statistical Institute of Barbados – Data lapangan dan survei upah tahun 2026
- JobStreet Barbados – Portal rekrutmen terkini, data gaji 2026
- BBC News – Caribbean – Artikel tentang tren ketenagakerjaan di Barbados
- Invest in Barbados – Laporan ekonomi dan proyeksi upah


Komentar Buka / Tutup