cekgaji.com – Gaji luar negeri di Finlandia untuk tahun 2026 menunjukkan angka yang cukup menarik bagi para pekerja internasional.
Rata-rata penghasilan bulanan di negara ini berkisar antara €2.000 hingga €7.200+ tergantung profesi dan pengalaman kerja.
TKI yang berhasil bekerja di Finlandia biasanya mendapatkan gaji rata-rata sekitar €3.900 per bulan atau setara Rp 67 juta hingga Rp 73 juta.
Angka ini merupakan estimasi berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber kredibel pada tahun 2026.
Gaji yang didapatkan sangat bervariasi tergantung dengan pengalaman kerja, lokasi, dan sektor industri tempat Anda bekerja.
Mata uang yang digunakan adalah EUR (Euro) dengan kurs yang fluktuatif terhadap Rupiah.
Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan simak ulasan gaji TKI di Finlandia pada artikel ini.
Informasi Gaji di Finlandia Tahun 2026
Berikut akan kami ulas gaji TKI di Finlandia berdasarkan kisaran gaji, gaji rata-rata yang didapatkan dan persentasenya.
Kisaran Gaji
Gaji Luar Negeri di Finlandia kisaran antara €1.800 per bulan untuk posisi entry-level hingga €7.200+ per bulan untuk posisi manajerial senior.
Perlu diketahui bahwa Finlandia tidak memiliki upah minimum nasional yang ditetapkan pemerintah.
Namun upah minimum ditentukan melalui perjanjian kolektif antar serikat pekerja dan pemberi kerja di setiap sektor industri.
Gaji Rata-rata
Gaji rata-rata yang didapatkan yaitu sekitar €3.900 hingga €4.252 per bulan berdasarkan data kuartal IV 2025.
Angka ini berarti separuh atau 50% penduduk berpenghasilan kurang dari nilai tersebut.
Sedangkan separuh lainnya berpenghasilan lebih dari €3.900 per bulan.
Persentasi Gaji
Terkait erat dengan median adalah dua nilai yaitu persentil ke-25 dan ke-75.
Sebanyak 25% penduduk berpenghasilan kurang dari €2.500 per bulan untuk posisi pemula.
Sementara 75% penduduk berpenghasilan lebih dari €2.500 per bulan.
Juga dari data distribusi gaji, 75% penduduk berpenghasilan kurang dari €5.500 per bulan.
Sedangkan 25% berpenghasilan lebih dari €5.500 per bulan untuk posisi tingkat tinggi.
Perbedaan Gaji Luar Negeri di Finlandia Antara Pria dan Wanita
Meskipun gender seharusnya tidak berpengaruh pada gaji tetapi pada kenyataannya hal itu masih terjadi.
Data terbaru menunjukkan karyawan pria di Finlandia mendapatkan sekitar 16% lebih banyak daripada wanita.
Angka kesenjangan ini perlahan menurun berkat program kesetaraan upah yang dijalankan pemerintah Finlandia.
Pemerintah menargetkan kesenjangan gender turun menjadi 14,5% pada tahun 2027.
Persentase Kenaikan Gaji Tahunan Rata-rata di Finlandia
Berapa kenaikan gaji tahunan di Finlandia?
Seberapa sering karyawan mendapatkan kenaikan gaji?
Karyawan di Finlandia cenderung mengamati kenaikan gaji sekitar 2,4% hingga 2,6% per tahun berdasarkan data 2025-2026.
Beberapa sektor seperti teknologi informasi mencatat kenaikan hingga 7,8% selama tiga tahun terakhir.
Istilah ‘Kenaikan Gaji Tahunan’ biasanya mengacu pada kenaikan dalam periode 12 bulan kalender.
Namun karena jarang sekali orang mendapatkan gaji mereka ditinjau tepat pada tanda satu tahun, lebih berarti mengetahui frekuensi dan tarif pada saat itu dari peningkatan tersebut.
“Kenaikan gaji rata-rata dalam satu tahun (12 bulan) di Finlandia adalah sekitar 2,5%.”
Upah Per Jam Rata-rata di Finlandia
€23 – €25 per jam
Upah rata-rata per jam (gaji per jam) di Finlandia adalah sekitar €23 hingga €25 untuk pekerja berpengalaman.
Untuk pekerja tidak terampil, upah per jam berkisar €11 – €12 per jam.
Ini berarti bahwa rata-rata orang di Finlandia mendapatkan kira-kira €23 untuk setiap jam kerja.
Upah Per Jam = Gaji Tahunan ÷ (52 x 5 x 8)
Upah per jam adalah gaji yang dibayarkan dalam satu jam kerja.
Biasanya pekerjaan diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu pekerjaan bergaji dan pekerjaan per jam.
Pekerjaan bergaji membayar jumlah tetap terlepas dari jam kerja.
Pekerjaan per jam dibayar per jam kerja.
Untuk mengubah gaji menjadi upah per jam digunakan rumus di atas dengan asumsi 5 hari kerja dalam seminggu dan 8 jam kerja per hari yang merupakan standar untuk sebagian besar pekerjaan.
Penghitungan upah per jam mungkin sedikit berbeda tergantung pada jam kerja per minggu dan tunjangan liburan tahunan.
Angka-angka yang disebutkan di atas merupakan perkiraan yang baik dan dianggap sebagai standar.
Salah satu perbedaan utama antara karyawan yang digaji dan karyawan yang dibayar per jam adalah kelayakan lembur.
Karyawan yang digaji biasanya dibebaskan dari lembur dibandingkan dengan staf yang dibayar per jam.
Perbandingan Gaji Luar Negeri di Finlandia Berdasarkan Kota
| Kota | Gaji Rata-rata (EUR) | Gaji Rata-rata (IDR Estimasi) |
|---|---|---|
| Helsinki | €4.000 – €4.500 | Rp 69 juta – Rp 78 juta |
| Espoo | €3.800 – €4.300 | Rp 66 juta – Rp 74 juta |
| Tampere | €3.500 – €4.000 | Rp 60 juta – Rp 69 juta |
| Vantaa | €3.700 – €4.200 | Rp 64 juta – Rp 73 juta |
| Oulu | €3.400 – €3.900 | Rp 59 juta – Rp 67 juta |
Perbandingan Gaji Pemerintah vs Perusahaan Swasta
Di mana Anda bisa dibayar lebih, bekerja untuk perusahaan swasta atau untuk pemerintah?
Data menunjukkan pegawai pemerintah di Finlandia mendapatkan sekitar 5% lebih banyak daripada perusahaan swasta rata-rata di semua sektor.
Namun sektor swasta tertentu seperti teknologi dan keuangan bisa menawarkan kompensasi lebih tinggi termasuk bonus dan saham.
Gaji Luar Negeri di Finlandia Semua Profesi Tahun 2026
Berikut merupakan gaji karyawan untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di Finlandia.
Angka yang tertera adalah estimasi gaji bulanan bruto dalam Euro.
| Pekerjaan | Gaji Rata-rata (EUR) | Gaji Rata-rata (IDR Estimasi) |
|---|---|---|
| Accounting and Finance | ||
| Accountant | €3.500 – €4.000 | Rp 60 juta – Rp 69 juta |
| Accounting Assistant | €2.400 – €2.800 | Rp 41 juta – Rp 48 juta |
| Accounting Manager | €6.500 – €7.500 | Rp 112 juta – Rp 130 juta |
| Bookkeeper | €2.000 – €2.400 | Rp 34 juta – Rp 41 juta |
| Chartered Accountant | €4.000 – €4.800 | Rp 69 juta – Rp 83 juta |
| Corporate Treasurer | €5.500 – €6.500 | Rp 95 juta – Rp 112 juta |
| Financial Analyst | €5.200 – €6.200 | Rp 90 juta – Rp 107 juta |
| Financial Manager | €7.500 – €9.000 | Rp 130 juta – Rp 155 juta |
| Internal Auditor | €4.200 – €5.000 | Rp 72 juta – Rp 86 juta |
| Administration / Reception / Secretarial | ||
| Administrative Assistant | €2.300 – €2.800 | Rp 40 juta – Rp 48 juta |
| Office Manager | €3.800 – €4.500 | Rp 66 juta – Rp 78 juta |
| Receptionist | €2.000 – €2.400 | Rp 34 juta – Rp 41 juta |
| Secretary | €2.100 – €2.500 | Rp 36 juta – Rp 43 juta |
| Advertising / Graphic Design / Events | ||
| Art Director | €4.200 – €5.000 | Rp 72 juta – Rp 86 juta |
| Creative Director | €4.500 – €5.500 | Rp 78 juta – Rp 95 juta |
| Graphic Designer | €2.600 – €3.200 | Rp 45 juta – Rp 55 juta |
| Photographer | €2.400 – €3.000 | Rp 41 juta – Rp 52 juta |
| Airlines / Aviation / Aerospace / Defense | ||
| Aerospace Engineer | €5.200 – €6.200 | Rp 90 juta – Rp 107 juta |
| Air Traffic Controller | €4.800 – €5.800 | Rp 83 juta – Rp 100 juta |
| Flight Attendant | €2.800 – €3.500 | Rp 48 juta – Rp 60 juta |
| Pilot | €7.000 – €8.500 | Rp 121 juta – Rp 147 juta |
| Architecture | ||
| Architect | €5.000 – €6.000 | Rp 86 juta – Rp 103 juta |
| CAD Drafter | €2.200 – €2.700 | Rp 38 juta – Rp 47 juta |
| Automotive | ||
| Mechanic | €2.000 – €2.500 | Rp 34 juta – Rp 43 juta |
| Service Advisor | €2.700 – €3.300 | Rp 47 juta – Rp 57 juta |
| Banking | ||
| Bank Branch Manager | €7.500 – €9.000 | Rp 130 juta – Rp 155 juta |
| Teller | €1.800 – €2.200 | Rp 31 juta – Rp 38 juta |
| Bilingual | ||
| Teacher | €3.200 – €3.800 | Rp 55 juta – Rp 66 juta |
| Translator | €3.500 – €4.200 | Rp 60 juta – Rp 72 juta |
| Business Planning | ||
| Business Analyst | €5.000 – €6.000 | Rp 86 juta – Rp 103 juta |
| Business Development Manager | €6.500 – €8.000 | Rp 112 juta – Rp 138 juta |
| Project Manager | €5.000 – €6.200 | Rp 86 juta – Rp 107 juta |
| Care Giving and Child Care | ||
| Nanny | €1.800 – €2.200 | Rp 31 juta – Rp 38 juta |
| Nursery Teacher | €2.000 – €2.500 | Rp 34 juta – Rp 43 juta |
| Construction / Building / Installation | ||
| Civil Engineer | €4.000 – €4.800 | Rp 69 juta – Rp 83 juta |
| Construction Project Manager | €7.000 – €8.500 | Rp 121 juta – Rp 147 juta |
| Health and Safety Officer | €2.200 – €2.800 | Rp 38 juta – Rp 48 juta |
| Customer Service and Call Center | ||
| Call Center Representative | €1.900 – €2.400 | Rp 33 juta – Rp 41 juta |
| Customer Service Manager | €5.500 – €6.500 | Rp 95 juta – Rp 112 juta |
| Customer Service Representative | €1.800 – €2.200 | Rp 31 juta – Rp 38 juta |
| Engineering | ||
| Civil Engineer | €4.000 – €4.800 | Rp 69 juta – Rp 83 juta |
| Electrical Engineer | €3.900 – €4.700 | Rp 67 juta – Rp 81 juta |
| Engineer | €3.900 – €4.700 | Rp 67 juta – Rp 81 juta |
| Mechanical Engineer | €3.900 – €4.700 | Rp 67 juta – Rp 81 juta |
| Executive and Management | ||
| Chief Executive Officer | €9.000 – €12.000+ | Rp 155 juta – Rp 207 juta+ |
| Chief Financial Officer | €8.500 – €11.000 | Rp 147 juta – Rp 190 juta |
| General Manager | €7.000 – €8.500 | Rp 121 juta – Rp 147 juta |
| Project Manager | €5.000 – €6.200 | Rp 86 juta – Rp 107 juta |
| Food / Hospitality / Tourism / Catering | ||
| Chef | €2.600 – €3.200 | Rp 45 juta – Rp 55 juta |
| Executive Chef | €3.000 – €3.800 | Rp 52 juta – Rp 66 juta |
| Hotel Manager | €7.500 – €9.000 | Rp 130 juta – Rp 155 juta |
| Receptionist | €1.800 – €2.200 | Rp 31 juta – Rp 38 juta |
| Travel Agent | €2.600 – €3.200 | Rp 45 juta – Rp 55 juta |
| Waiter / Waitress | €1.600 – €2.000 | Rp 28 juta – Rp 34 juta |
| Health and Medical | ||
| Dentist | €9.000 – €12.000 | Rp 155 juta – Rp 207 juta |
| Dietitian | €3.800 – €4.500 | Rp 66 juta – Rp 78 juta |
| Laboratory Technician | €3.000 – €3.600 | Rp 52 juta – Rp 62 juta |
| Nurse | €3.300 – €3.800 | Rp 57 juta – Rp 66 juta |
| Doctor | €7.000 – €9.500 | Rp 121 juta – Rp 164 juta |
| Human Resources | ||
| Human Resources Manager | €6.000 – €7.200 | Rp 103 juta – Rp 124 juta |
| Human Resources Officer | €2.500 – €3.000 | Rp 43 juta – Rp 52 juta |
| Information Technology | ||
| Computer Technician | €3.200 – €3.900 | Rp 55 juta – Rp 67 juta |
| Database Administrator | €4.000 – €4.900 | Rp 69 juta – Rp 84 juta |
| Developer / Programmer | €4.000 – €5.500 | Rp 69 juta – Rp 95 juta |
| Information Technology Manager | €6.500 – €8.000 | Rp 112 juta – Rp 138 juta |
| Network Engineer | €3.500 – €4.300 | Rp 60 juta – Rp 74 juta |
| Law Enforcement / Security / Fire | ||
| Police Officer | €2.600 – €3.200 | Rp 45 juta – Rp 55 juta |
| Legal | ||
| Attorney | €7.500 – €9.500 | Rp 130 juta – Rp 164 juta |
| Legal Assistant | €2.200 – €2.700 | Rp 38 juta – Rp 47 juta |
| Media / Broadcasting / Arts / Entertainment | ||
| Journalist | €3.800 – €4.800 | Rp 66 juta – Rp 83 juta |
| Pharmaceutical and Biotechnology | ||
| Biomedical Engineer | €3.800 – €4.500 | Rp 66 juta – Rp 78 juta |
| Pharmacist | €5.000 – €6.200 | Rp 86 juta – Rp 107 juta |
| Sales Retail and Wholesale | ||
| Cashier | €1.700 – €2.100 | Rp 29 juta – Rp 36 juta |
| Sales Manager | €6.500 – €8.000 | Rp 112 juta – Rp 138 juta |
| Sales Representative | €2.700 – €3.400 | Rp 47 juta – Rp 59 juta |
| Teaching / Education | ||
| Elementary School Teacher | €3.000 – €3.500 | Rp 52 juta – Rp 60 juta |
| Secondary School Teacher | €3.400 – €4.000 | Rp 59 juta – Rp 69 juta |
| University Lecturer | €4.000 – €5.500 | Rp 69 juta – Rp 95 juta |
Fakta Penting Tentang Gaji di Finlandia
Finlandia tidak memiliki upah minimum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Upah minimum diatur melalui perjanjian kolektif antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha di setiap sektor.
Rata-rata upah minimum sektoral berkisar €10 – €12 per jam untuk pekerja tidak terampil.
Untuk profesional berpengalaman, upah minimum sektoral bisa mencapai €13 – €15 per jam.
Sistem perpajakan di Finlandia cukup progresif dengan tarif yang bervariasi tergantung penghasilan.
Karyawan juga menerima berbagai tunjangan seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan berbayar, dan dana pensiun.
Penutup
Jika Anda hanya tertarik di bidang profesi tertentu, silahkan pilih salah satu pekerjaan diatas untuk melihat informasi gaji dan fakta menarik lainnya di Finlandia.
Perlu diingat bahwa angka-angka dalam artikel ini adalah estimasi berdasarkan data tahun 2026.
Gaji aktual dapat berbeda tergantung perusahaan, lokasi, pengalaman, dan kemampuan negosiasi Anda.
Demikianlah artikel kali ini mengenai gaji TKI di Finlandia, semoga bermanfaat.
Sumber Data
- Average Salary in Finland — February 2026 – wage.is
- Finland Average Monthly Earnings – Trading Economics
- Finland Minimum Wage – CXC Global
- Average Salary in Finland for 2026 – Remote People
- Finland has a stubborn gender pay gap, tax office says – Yle News
- Average Salary in Finland in 2026 – GGIMS
- Wages and working hours – InfoFinland
- Average and Minimum Salary in Finland 2026 – MobileTator


Komentar Buka / Tutup