Menunggu: 7 detik
cekgaji.com – Anda akan diarahkan ke halaman lamaran
Anda sedang membuka informasi lanjutan untuk melamar lowongan berikut.
Lowongan IT Infrastructure Specialist di Jakarta Barat
IT Infrastructure Specialist
dealls.com
Mohon tunggu sebentar. Tombol lamaran akan aktif setelah hitungan selesai.
Sebelum melamar, pastikan Anda memeriksa kembali informasi perusahaan dan jangan pernah membayar biaya apa pun selama proses rekrutmen.
Gaji bulanan di Liberia pada 2026 umumnya berkisar antara Rp 2.700.000 hingga Rp 17.350.000, tergantung pada sektor, posisi, dan jenis pekerjaan.
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Liberia biasanya menerima gaji sekitar Rp 6.072.500 per bulan, meski angka ini bisa jauh lebih tinggi untuk jabatan profesional atau manajerial.
Kisaran gaji tersebut sudah mencakup upah pokok dan berbagai tunjangan seperti akomodasi, transportasi, dan makan, terutama untuk pekerja asing.
Mata uang resmi yang digunakan di Liberia adalah Dolar Liberia (LRD), meski transaksi sering kali mengacu pada nilai tukar Dolar AS (USD).
Informasi Gaji di Liberia Tahun 2026
Berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber kredibel, berikut adalah gambaran umum mengenai upah dan gaji di Liberia pada tahun 2026.
Kisaran Gaji Umum
Gaji bulanan di Liberia untuk pekerja formal umumnya berada di kisaran Rp 2.700.000 (setara ~USD 156) hingga Rp 17.350.000 (setara ~USD 1.000), tergantung pada industri dan level jabatan.
Gaji Rata-rata dan Median
Gaji rata-rata kotor di Liberia pada 2026 diperkirakan sekitar Rp 6.072.500 per bulan (setara ~USD 350).
Sementara itu, median gaji—yaitu titik di mana separuh pekerja mendapat lebih dan separuh lainnya mendapat kurang—dilaporkan sekitar Rp 1.301.250 per bulan (setara ~USD 75).
Distribusi Persentil Gaji
Sekitar 25% pekerja di Liberia menerima gaji kurang dari Rp 3.470.000 per bulan (setara ~USD 200).
Sebaliknya, 25% pekerja berpenghasilan tertinggi menerima lebih dari Rp 10.410.000 per bulan (setara ~USD 600).
Perbedaan Gaji Berdasarkan Jenis Kelamin
Meskipun diskriminasi upah berdasarkan gender seharusnya dilarang, data menunjukkan bahwa pekerja pria di Liberia cenderung mendapatkan gaji sekitar 18% lebih tinggi dibandingkan rekan perempuan mereka di berbagai sektor.
Kenaikan Gaji Tahunan
Karyawan di Liberia biasanya mengalami kenaikan gaji sekitar 4% setiap 29 bulan.
Jika dihitung secara tahunan (12 bulan), kenaikan gaji rata-rata efektif di Liberia diperkirakan sekitar 2% per tahun.
“Kenaikan gaji rata-rata dalam satu tahun (12 bulan) di Liberia adalah 2%.”
Upah Per Jam di Liberia
Rp 34.431 per jam
Upah rata-rata per jam di Liberia diperkirakan sekitar Rp 34.431 (setara ~USD 2).
Angka ini dihitung berdasarkan asumsi standar: 5 hari kerja per minggu, 8 jam per hari, dan 52 minggu per tahun.
Upah Per Jam = Gaji Tahunan ÷ (52 x 5 x 8)
Pekerjaan per jam umumnya memberikan hak lembur, sedangkan pekerja bergaji tetap seringkali tidak memperoleh tambahan untuk jam kerja ekstra.
Perbandingan Gaji Berdasarkan Kota
| Kota | Gaji Rata-rata (LRD) | Gaji Rata-rata (Estimasi IDR) |
|---|---|---|
| Monrovia | 81.300 LRD | Rp 1.410.555 |
Monrovia, sebagai ibu kota dan pusat ekonomi, menawarkan gaji yang relatif lebih tinggi dibanding daerah lain di Liberia.
Gaji Sektor Pemerintah vs Swasta
Pegawai pemerintah di Liberia umumnya menerima gaji 21% lebih tinggi dibandingkan rekan mereka di sektor swasta untuk posisi yang setara.
Gaji Profesi di Liberia Tahun 2026
Berikut adalah estimasi gaji bulanan untuk berbagai profesi di Liberia, berdasarkan data terbaru yang tersedia. Nilai dalam Rupiah dikonversi dengan kurs perkiraan Rp 17.350 per USD dan nilai tukar LRD-USD saat ini.
| Pekerjaan | Gaji Rata-rata (LRD) | Gaji Rata-rata (Estimasi IDR) |
|---|---|---|
| Accounting and Finance | ||
| Accountant | 51.000 LRD | Rp 884.850 |
| Accounting Assistant | 40.700 LRD | Rp 706.145 |
| Accounting Manager | 107.000 LRD | Rp 1.856.450 |
| Bookkeeper | 35.100 LRD | Rp 609.985 |
| Chartered Accountant | 63.000 LRD | Rp 1.093.050 |
| Corporate Treasurer | 94.900 LRD | Rp 1.647.515 |
| Financial Analyst | 95.700 LRD | Rp 1.661.395 |
| Financial Manager | 145.000 LRD | Rp 2.517.750 |
| Internal Auditor | 68.300 LRD | Rp 1.185.905 |
| Administration / Reception / Secretarial | ||
| Administrative Assistant | 39.400 LRD | Rp 683.590 |
| Office Manager | 63.500 LRD | Rp 1.102.725 |
| Receptionist | 27.000 LRD | Rp 468.450 |
| Secretary | 32.300 LRD | Rp 560.405 |
| Advertising / Graphic Design / Events | ||
| Art Director | 74.900 LRD | Rp 1.299.515 |
| Creative Director | 71.100 LRD | Rp 1.234.585 |
| Graphic Designer | 45.500 LRD | Rp 789.425 |
| Photographer | 41.800 LRD | Rp 725.230 |
| Airlines / Aviation / Aerospace / Defense | ||
| Aerospace Engineer | 89.000 LRD | Rp 1.544.150 |
| Air Traffic Controller | 78.100 LRD | Rp 1.355.035 |
| Flight Attendant | 51.900 LRD | Rp 900.465 |
| Pilot | 130.000 LRD | Rp 2.255.500 |
| Architecture | ||
| Architect | 84.100 LRD | Rp 1.459.135 |
| CAD Drafter | 38.900 LRD | Rp 674.915 |
| Automotive | ||
| Mechanic | 28.600 LRD | Rp 496.210 |
| Service Advisor | 49.600 LRD | Rp 860.560 |
| Banking | ||
| Bank Branch Manager | 130.000 LRD | Rp 2.255.500 |
| Teller | 27.400 LRD | Rp 475.390 |
| Bilingual | ||
| Teacher | 57.800 LRD | Rp 1.002.830 |
| Translator | 63.000 LRD | Rp 1.093.050 |
| Business Planning | ||
| Business Analyst | 91.400 LRD | Rp 1.585.790 |
| Business Development Manager | 113.000 LRD | Rp 1.960.550 |
| Project Manager | 82.200 LRD | Rp 1.426.170 |
| Care Giving and Child Care | ||
| Nanny | 30.800 LRD | Rp 534.380 |
| Nursery Teacher | 28.700 LRD | Rp 497.945 |
| Construction / Building / Installation | ||
| Civil Engineer | 68.800 LRD | Rp 1.193.680 |
| Construction Project Manager | 123.000 LRD | Rp 2.134.050 |
| Health and Safety Officer | 32.700 LRD | Rp 567.345 |
| Customer Service and Call Center | ||
| Call Center Representative | 27.600 LRD | Rp 478.860 |
| Customer Service Manager | 98.100 LRD | Rp 1.702.035 |
| Customer Service Representative | 27.800 LRD | Rp 482.330 |
| Engineering | ||
| Electrical Engineer | 70.700 LRD | Rp 1.226.645 |
| Engineer | 70.900 LRD | Rp 1.230.115 |
| Mechanical Engineer | 72.500 LRD | Rp 1.257.875 |
| Executive and Management | ||
| Chief Executive Officer | 171.000 LRD | Rp 2.966.850 |
| Chief Financial Officer | 156.000 LRD | Rp 2.706.600 |
| General Manager | 127.000 LRD | Rp 2.203.450 |
| Food / Hospitality / Tourism / Catering | ||
| Chef | 47.500 LRD | Rp 824.125 |
| Executive Chef | 51.800 LRD | Rp 898.730 |
| Hotel Manager | 126.000 LRD | Rp 2.186.100 |
| Travel Agent | 45.600 LRD | Rp 791.160 |
| Waiter / Waitress | 23.300 LRD | Rp 404.255 |
| Health and Medical | ||
| Dentist | 166.000 LRD | Rp 2.880.100 |
| Dietitian | 147.000 LRD | Rp 2.550.450 |
| Laboratory Technician | 57.500 LRD | Rp 997.625 |
| Nurse | 58.100 LRD | Rp 1.008.035 |
| Human Resources | ||
| Human Resources Manager | 112.000 LRD | Rp 1.943.200 |
| Human Resources Officer | 44.200 LRD | Rp 766.870 |
| Information Technology | ||
| Computer Technician | 54.700 LRD | Rp 949.045 |
| Database Administrator | 74.100 LRD | Rp 1.285.635 |
| Developer / Programmer | 71.000 LRD | Rp 1.231.850 |
| Information Technology Manager | 117.000 LRD | Rp 2.029.950 |
| Network Engineer | 66.100 LRD | Rp 1.146.835 |
| Law Enforcement / Security / Fire | ||
| Police Officer | 45.500 LRD | Rp 789.425 |
| Legal | ||
| Attorney | 146.000 LRD | Rp 2.533.100 |
| Legal Assistant | 40.200 LRD | Rp 697.470 |
| Media / Broadcasting / Arts / Entertainment | ||
| Journalist | 84.900 LRD | Rp 1.473.015 |
| Pharmaceutical and Biotechnology | ||
| Biomedical Engineer | 60.600 LRD | Rp 1.051.410 |
| Pharmacist | 93.800 LRD | Rp 1.627.430 |
| Sales Retail and Wholesale | ||
| Cashier | 27.500 LRD | Rp 477.125 |
| Sales Manager | 127.000 LRD | Rp 2.203.450 |
| Sales Representative | 48.900 LRD | Rp 848.415 |
| Teaching / Education | ||
| Elementary School Teacher | 50.500 LRD | Rp 876.175 |
| Secondary School Teacher | 56.800 LRD | Rp 985.480 |
FAQ Seputar Gaji di Liberia 2026
Berapa upah minimum resmi di Liberia?
Upah minimum untuk pekerja tidak terampil diatur dalam Undang-Undang Kerja Layak (Decent Work Act) sebesar US$143–156 per bulan (sekitar Rp 2.480.000 – Rp 2.700.000).
Apakah gaji di Liberia cukup untuk hidup layak?
Bagi warga lokal, gaji rata-rata masih di bawah standar hidup layak internasional.
Namun, TKI atau ekspatriat biasanya mendapat paket kompensasi yang jauh lebih tinggi, termasuk akomodasi dan tunjangan.
Bagaimana konversi LRD ke Rupiah?
Nilai tukar LRD sangat fluktuatif dan sering diikat ke USD.
Untuk estimasi artikel ini, kami menggunakan kurs perkiraan 1 USD = Rp 17.350, dan 1 USD ≈ 174 LRD (berdasarkan data Februari–Mei 2026).
Penutup
Jika Anda tertarik bekerja di Liberia, pastikan untuk meneliti lebih lanjut tentang posisi spesifik, perusahaan, dan paket kompensasi yang ditawarkan.
Data di atas bersifat estimasi dan dapat berubah tergantung kondisi ekonomi, inflasi, dan kebijakan pemerintah setempat.


Komentar Buka / Tutup