Menunggu: 7 detik
cekgaji.com – Anda akan diarahkan ke halaman lamaran
Anda sedang membuka informasi lanjutan untuk melamar lowongan berikut.
Lowongan Part Time PRO Staff – Hospital di Kabupaten Bekasi
Altius Hospital
id.jobstreet.com
Mohon tunggu sebentar. Tombol lamaran akan aktif setelah hitungan selesai.
Sebelum melamar, pastikan Anda memeriksa kembali informasi perusahaan dan jangan pernah membayar biaya apa pun selama proses rekrutmen.
Gaji di Togo untuk pekerja asing, termasuk TKI, berkisar antara Rp 3.495.804 hingga Rp 61.767.982 per bulan.
Nilai ini mencerminkan rentang upah minimum hingga maksimum yang bisa didapatkan, dengan gaji tertinggi bisa lebih tinggi lagi tergantung posisi dan pengalaman.
Mata uang yang digunakan di Togo adalah XOF (Franc CFA Afrika Barat).
Perkiraan gaji rata-rata untuk TKI yang bekerja di Togo sekitar Rp 13.851.798 per bulan.
Gaji Rata-Rata dan Distribusi Upah di Togo
Distribusi gaji di Togo menunjukkan bahwa separuh penduduk menerima penghasilan di bawah Rp 14.955.737 per bulan.
Sementara itu, separuh lainnya mendapat lebih dari angka tersebut.
Persentil ke-25 menunjukkan bahwa 25% penduduk berpenghasilan kurang dari Rp 8.305.822 per bulan.
Persentil ke-75 menunjukkan bahwa 75% penduduk berpenghasilan kurang dari Rp 41.529.111 per bulan.
Perbandingan Gaji Pria dan Wanita di Togo
Karyawan pria di Togo mendapatkan upah rata-rata 18% lebih tinggi dibandingkan wanita dalam sektor yang sama.
Perbedaan ini masih menjadi tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender di pasar kerja.
Kenaikan Gaji Tahunan di Togo
Kenaikan gaji rata-rata di Togo terjadi setiap 28 bulan, dengan kenaikan sekitar 5% per periode.
Jika dihitung per tahun kalender (12 bulan), tingkat kenaikan rata-rata adalah sekitar 2%.
Rumus: Kenaikan Gaji Tahunan = Tingkat Kenaikan × 12 ÷ Frekuensi Kenaikan.
Upah Per Jam di Togo
Upah rata-rata per jam di Togo adalah Rp 79.904.
Angka ini dihitung berdasarkan asumsi 5 hari kerja seminggu dan 8 jam per hari.
Formula: Upah Per Jam = Gaji Tahunan ÷ (52 × 5 × 8).
Pekerja per jam biasanya berhak atas pembayaran lembur, berbeda dengan pekerja bergaji tetap.
Perbandingan Gaji Berdasarkan Sektor
Pegawai pemerintah di Togo mendapatkan upah rata-rata 25% lebih tinggi dibandingkan pekerja swasta.
Ini menunjukkan bahwa sektor publik menawarkan kompensasi yang lebih baik secara umum.
Gaji Berdasarkan Kota di Togo
| Kota | Gaji Rata-Rata (XOF) | Setara (Rp) |
|---|---|---|
| Lome | 613.000 | Rp 13.851.798 |
Gaji Berdasarkan Profesi di Togo (2026)
| Pekerjaan | Gaji Rata-Rata (XOF) | Setara (Rp) |
|---|---|---|
| Accountant | 380.000 | Rp 8.550.000 |
| Accounting Assistant | 302.000 | Rp 6.800.000 |
| Accounting Manager | 784.000 | Rp 17.650.000 |
| Bookkeeper | 261.000 | Rp 5.880.000 |
| Chartered Accountant | 504.000 | Rp 11.350.000 |
| Corporate Treasurer | 741.000 | Rp 16.680.000 |
| Financial Analyst | 661.000 | Rp 14.880.000 |
| Financial Manager | 1.030.000 | Rp 23.180.000 |
| Internal Auditor | 515.000 | Rp 11.580.000 |
| Administrative Assistant | 272.000 | Rp 6.120.000 |
| Office Manager | 455.000 | Rp 10.240.000 |
| Receptionist | 207.000 | Rp 4.660.000 |
| Secretary | 251.000 | Rp 5.650.000 |
| Art Director | 548.000 | Rp 12.340.000 |
| Creative Director | 554.000 | Rp 12.480.000 |
| Graphic Designer | 346.000 | Rp 7.790.000 |
| Photographer | 314.000 | Rp 7.070.000 |
| Aerospace Engineer | 719.000 | Rp 16.180.000 |
| Air Traffic Controller | 568.000 | Rp 12.780.000 |
| Flight Attendant | 355.000 | Rp 8.000.000 |
| Pilot | 962.000 | Rp 21.650.000 |
| Architect | 667.000 | Rp 15.010.000 |
| CAD Drafter | 273.000 | Rp 6.140.000 |
| Mechanic | 202.000 | Rp 4.550.000 |
| Service Advisor | 383.000 | Rp 8.620.000 |
| Bank Branch Manager | 976.000 | Rp 21.950.000 |
| Teller | 196.000 | Rp 4.410.000 |
| Teacher | 420.000 | Rp 9.450.000 |
| Translator | 504.000 | Rp 11.350.000 |
| Business Analyst | 705.000 | Rp 15.860.000 |
| Business Development Manager | 882.000 | Rp 19.850.000 |
| Project Manager | 588.000 | Rp 13.230.000 |
| Nanny | 216.000 | Rp 4.860.000 |
| Nursery Teacher | 199.000 | Rp 4.480.000 |
| Civil Engineer | 518.000 | Rp 11.660.000 |
| Construction Project Manager | 870.000 | Rp 19.580.000 |
| Health and Safety Officer | 241.000 | Rp 5.420.000 |
| Call Center Representative | 212.000 | Rp 4.770.000 |
| Customer Service Manager | 721.000 | Rp 16.220.000 |
| Customer Service Representative | 203.000 | Rp 4.570.000 |
| Electrical Engineer | 525.000 | Rp 11.810.000 |
| Engineer | 521.000 | Rp 11.720.000 |
| Mechanical Engineer | 494.000 | Rp 11.120.000 |
| Chief Executive Officer | 1.210.000 | Rp 27.280.000 |
| Chief Financial Officer | 1.170.000 | Rp 26.330.000 |
| General Manager | 934.000 | Rp 20.990.000 |
| Chef | 334.000 | Rp 7.520.000 |
| Executive Chef | 398.000 | Rp 8.960.000 |
| Hotel Manager | 1.000.000 | Rp 22.500.000 |
| Travel Agent | 343.000 | Rp 7.720.000 |
| Waiter / Waitress | 174.000 | Rp 3.910.000 |
| Dentist | 1.330.000 | Rp 29.930.000 |
| Dietitian | 1.100.000 | Rp 24.750.000 |
| Laboratory Technician | 392.000 | Rp 8.820.000 |
| Nurse | 418.000 | Rp 9.410.000 |
| Human Resources Manager | 784.000 | Rp 17.650.000 |
| Human Resources Officer | 335.000 | Rp 7.540.000 |
| Computer Technician | 427.000 | Rp 9.610.000 |
| Database Administrator | 512.000 | Rp 11.520.000 |
| Developer / Programmer | 516.000 | Rp 11.610.000 |
| Information Technology Manager | 874.000 | Rp 19.670.000 |
| Network Engineer | 453.000 | Rp 10.190.000 |
| Police Officer | 329.000 | Rp 7.400.000 |
| Attorney | 1.010.000 | Rp 22.730.000 |
| Legal Assistant | 277.000 | Rp 6.230.000 |
| Journalist | 630.000 | Rp 14.180.000 |
| Biomedical Engineer | 443.000 | Rp 9.970.000 |
| Pharmacist | 717.000 | Rp 16.130.000 |
| Cashier | 194.000 | Rp 4.370.000 |
| Sales Manager | 966.000 | Rp 21.740.000 |
| Sales Representative | 334.000 | Rp 7.520.000 |
| Elementary School Teacher | 388.000 | Rp 8.730.000 |
| Secondary School Teacher | 457.000 | Rp 10.280.000 |
Penutup
Jika Anda ingin tahu gaji spesifik untuk profesi tertentu di Togo, silakan lihat tabel di atas.
Informasi ini bisa membantu Anda mempersiapkan rencana kerja atau migrasi ke Togo.
Perlu diingat bahwa gaji bisa berbeda tergantung pada perusahaan, pengalaman, dan kondisi pasar kerja.
Sumber Data
Institut National de la Statistique et de l’Études Économiques (INEC) – Togo


Komentar Buka / Tutup