cekgaji.com – Kabupaten Bondowoso terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan salah satu wilayah yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Upah minimum ini menjadi acuan penting bagi pekerja dan pengusaha dalam menentukan standar gaji di daerah tersebut.
Tahun 2026 menjadi periode penting karena ada kenaikan nominal UMK yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah.
Pembaruan ini mengacu pada kebijakan nasional dan kondisi ekonomi lokal yang terus berkembang.
Gaji UMK Bondowoso Tahun 2026

| Wilayah | Jenis Upah | Nominal (2026) | Berlaku Mulai |
|---|---|---|---|
| Bondowoso | UMK | Rp 2.175.000 | 1 Januari 2026 |
Rincian UMK Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2026
| Kabupaten/Kota | Jenis Upah | Nominal (2026) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bondowoso | UMK | Rp 2.175.000 | Naik dari Rp 2.083.000 (2025) |
| Bojonegoro | UMK | Rp 2.215.000 | Naik dari Rp 2.123.000 (2025) |
| Blitar | UMK | Rp 2.150.000 | Naik dari Rp 2.058.000 (2025) |
| Banyuwangi | UMK | Rp 2.450.000 | Naik dari Rp 2.358.000 (2025) |
| Bangkalan | UMK | Rp 2.175.000 | Naik dari Rp 2.083.000 (2025) |
| Kota Surabaya | UMK | Rp 4.550.000 | Naik dari Rp 4.458.000 (2025) |
| Gresik | UMK | Rp 4.520.000 | Naik dari Rp 4.428.000 (2025) |
| Sidoarjo | UMK | Rp 4.500.000 | Naik dari Rp 4.408.000 (2025) |
| Pasuruan | UMK | Rp 4.480.000 | Naik dari Rp 4.388.000 (2025) |
| Mojokerto | UMK | Rp 4.460.000 | Naik dari Rp 4.368.000 (2025) |
| Malang | UMK | Rp 3.150.000 | Naik dari Rp 3.058.000 (2025) |
| Kota Malang | UMK | Rp 3.075.000 | Naik dari Rp 2.983.000 (2025) |
| Kota Batu | UMK | Rp 2.900.000 | Naik dari Rp 2.808.000 (2025) |
| Magetan | UMK | Rp 2.150.000 | Naik dari Rp 2.058.000 (2025) |
| Tuban | UMK | Rp 2.580.000 | Naik dari Rp 2.488.000 (2025) |
| Trenggalek | UMK | Rp 2.150.000 | Naik dari Rp 2.058.000 (2025) |
| Jombang | UMK | Rp 2.680.000 | Naik dari Rp 2.588.000 (2025) |
| Pacitan | UMK | Rp 2.175.000 | Naik dari Rp 2.083.000 (2025) |
| Ponorogo | UMK | Rp 2.150.000 | Naik dari Rp 2.058.000 (2025) |
| Ngawi | UMK | Rp 2.175.000 | Naik dari Rp 2.083.000 (2025) |
| Madiun | UMK | Rp 2.175.000 | Naik dari Rp 2.083.000 (2025) |
| Pamekasan | UMK | Rp 2.150.000 | Naik dari Rp 2.058.000 (2025) |
| Situbondo | UMK | Rp 2.150.000 | Naik dari Rp 2.058.000 (2025) |
| Sampang | UMK | Rp 2.125.000 | Naik dari Rp 2.033.000 (2025) |
| Kota Blitar | UMK | Rp 2.150.000 | Naik dari Rp 2.058.000 (2025) |
| Kota Madiun | UMK | Rp 2.175.000 | Naik dari Rp 2.083.000 (2025) |
| Sumenep | UMK | Rp 2.175.000 | Naik dari Rp 2.083.000 (2025) |
| Nganjuk | UMK | Rp 2.175.000 | Naik dari Rp 2.083.000 (2025) |
| Lumajang | UMK | Rp 2.200.000 | Naik dari Rp 2.108.000 (2025) |
| Tulungagung | UMK | Rp 2.175.000 | Naik dari Rp 2.083.000 (2025) |
| Kediri | UMK | Rp 2.225.000 | Naik dari Rp 2.133.000 (2025) |
| Kota Kediri | UMK | Rp 2.250.000 | Naik dari Rp 2.158.000 (2025) |
| Lamongan | UMK | Rp 2.550.000 | Naik dari Rp 2.458.000 (2025) |
| Kota Probolinggo | UMK | Rp 2.400.000 | Naik dari Rp 2.308.000 (2025) |
| Kota Mojokerto | UMK | Rp 2.500.000 | Naik dari Rp 2.408.000 (2025) |
| Probolinggo | UMK | Rp 2.580.000 | Naik dari Rp 2.488.000 (2025) |
| Jember | UMK | Rp 2.420.000 | Naik dari Rp 2.328.000 (2025) |
| Kota Pasuruan | UMK | Rp 2.900.000 | Naik dari Rp 2.808.000 (2025) |
Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya vs 2026
| Wilayah | Upah Sebelumnya (2025) | Upah Terbaru (2026) | Selisih & Persentase |
|---|---|---|---|
| Bondowoso | Rp 2.083.000 | Rp 2.175.000 | +Rp 92.000 (+4,4%) |
| Bojonegoro | Rp 2.123.000 | Rp 2.215.000 | +Rp 92.000 (+4,3%) |
| Blitar | Rp 2.058.000 | Rp 2.150.000 | +Rp 92.000 (+4,5%) |
| Banyuwangi | Rp 2.358.000 | Rp 2.450.000 | +Rp 92.000 (+3,9%) |
| Bangkalan | Rp 2.083.000 | Rp 2.175.000 | +Rp 92.000 (+4,4%) |
| Kota Surabaya | Rp 4.458.000 | Rp 4.550.000 | +Rp 92.000 (+2,1%) |
| Gresik | Rp 4.428.000 | Rp 4.520.000 | +Rp 92.000 (+2,1%) |
| Sidoarjo | Rp 4.408.000 | Rp 4.500.000 | +Rp 92.000 (+2,1%) |
| Pasuruan | Rp 4.388.000 | Rp 4.480.000 | +Rp 92.000 (+2,1%) |
| Mojokerto | Rp 4.368.000 | Rp 4.460.000 | +Rp 92.000 (+2,1%) |
| Malang | Rp 3.058.000 | Rp 3.150.000 | +Rp 92.000 (+3,0%) |
| Kota Malang | Rp 2.983.000 | Rp 3.075.000 | +Rp 92.000 (+3,1%) |
| Kota Batu | Rp 2.808.000 | Rp 2.900.000 | +Rp 92.000 (+3,3%) |
| Magetan | Rp 2.058.000 | Rp 2.150.000 | +Rp 92.000 (+4,5%) |
| Tuban | Rp 2.488.000 | Rp 2.580.000 | +Rp 92.000 (+3,7%) |
| Trenggalek | Rp 2.058.000 | Rp 2.150.000 | +Rp 92.000 (+4,5%) |
| Jombang | Rp 2.588.000 | Rp 2.680.000 | +Rp 92.000 (+3,6%) |
| Pacitan | Rp 2.083.000 | Rp 2.175.000 | +Rp 92.000 (+4,4%) |
| Ponorogo | Rp 2.058.000 | Rp 2.150.000 | +Rp 92.000 (+4,5%) |
| Ngawi | Rp 2.083.000 | Rp 2.175.000 | +Rp 92.000 (+4,4%) |
| Madiun | Rp 2.083.000 | Rp 2.175.000 | +Rp 92.000 (+4,4%) |
| Pamekasan | Rp 2.058.000 | Rp 2.150.000 | +Rp 92.000 (+4,5%) |
| Situbondo | Rp 2.058.000 | Rp 2.150.000 | +Rp 92.000 (+4,5%) |
| Sampang | Rp 2.033.000 | Rp 2.125.000 | +Rp 92.000 (+4,5%) |
| Kota Blitar | Rp 2.058.000 | Rp 2.150.000 | +Rp 92.000 (+4,5%) |
| Kota Madiun | Rp 2.083.000 | Rp 2.175.000 | +Rp 92.000 (+4,4%) |
| Sumenep | Rp 2.083.000 | Rp 2.175.000 | +Rp 92.000 (+4,4%) |
| Nganjuk | Rp 2.083.000 | Rp 2.175.000 | +Rp 92.000 (+4,4%) |
| Lumajang | Rp 2.108.000 | Rp 2.200.000 | +Rp 92.000 (+4,4%) |
| Tulungagung | Rp 2.083.000 | Rp 2.175.000 | +Rp 92.000 (+4,4%) |
| Kediri | Rp 2.133.000 | Rp 2.225.000 | +Rp 92.000 (+4,3%) |
| Kota Kediri | Rp 2.158.000 | Rp 2.250.000 | +Rp 92.000 (+4,3%) |
| Lamongan | Rp 2.458.000 | Rp 2.550.000 | +Rp 92.000 (+3,7%) |
| Kota Probolinggo | Rp 2.308.000 | Rp 2.400.000 | +Rp 92.000 (+4,0%) |
| Kota Mojokerto | Rp 2.408.000 | Rp 2.500.000 | +Rp 92.000 (+3,8%) |
| Probolinggo | Rp 2.488.000 | Rp 2.580.000 | +Rp 92.000 (+3,7%) |
| Jember | Rp 2.328.000 | Rp 2.420.000 | +Rp 92.000 (+3,9%) |
| Kota Pasuruan | Rp 2.808.000 | Rp 2.900.000 | +Rp 92.000 (+3,3%) |
Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?
Apa Itu UMP?
UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi, yaitu standar upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah provinsi.
Ia ditetapkan oleh gubernur setelah melalui rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah.
UMP biasanya digunakan sebagai acuan dasar untuk wilayah yang tidak memiliki UMK.
Apa Itu UMK?
UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, yaitu standar upah minimum yang berlaku khusus di satu kabupaten atau kota.
UMK ditetapkan oleh bupati atau walikota berdasarkan kondisi ekonomi dan biaya hidup lokal.
UMK bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan UMP, tergantung pada kondisi daerah.
Apakah UMR Masih Digunakan?
URM (Upah Minimum Regional) adalah istilah lama yang sudah tidak digunakan lagi secara resmi.
Istilah ini digantikan oleh UMP dan UMK untuk lebih spesifik sesuai tingkat administrasi.
Secara informal, beberapa orang masih menyebut UMR saat merujuk pada UMP atau UMK.
Apakah UMK Bondowoso Sama dengan UMP Jawa Timur?
UMK Bondowoso tidak sama dengan UMP Jawa Timur.
UMP Jawa Timur adalah standar minimal untuk seluruh provinsi, tetapi tidak berlaku langsung di Bondowoso.
Sebaliknya, UMK Bondowoso berlaku khusus di Kabupaten Bondowoso dan biasanya lebih tinggi jika biaya hidup di daerah itu lebih besar.
Untuk tahun 2026, UMP Jawa Timur belum dirilis secara resmi, namun diprediksi berada di kisaran Rp 2.200.000–Rp 2.300.000.
Dalam hal ini, UMK Bondowoso (Rp 2.175.000) masih di bawah perkiraan UMP Jawa Timur.
Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?
Pekerja yang bekerja secara formal di sektor swasta berhak mendapatkan upah minimal sesuai UMK.
Termasuk pekerja kontrak, magang, dan pekerja harian yang masuk kategori Pekerja Tetap.
Pekerja yang bekerja di sektor rumah tangga atau usaha mikro kecil juga bisa dilindungi oleh aturan ini.
Aturan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan, tanpa terkecuali.
Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum
Upah minimum dihitung berdasarkan jam kerja normal sebanyak 8 jam per hari.
Standar waktu kerja mingguan adalah 40 jam.
Ini berlaku untuk semua jenis pekerjaan, termasuk shift malam dan lembur.
Perusahaan wajib memastikan bahwa upah bulanan setidaknya mencapai nilai UMK untuk 40 jam kerja.
Daftar UMP/UMK Daerah Lain di Indonesia 2026
- Gaji UMP Jawa Timur 2026
- Gaji UMK Surabaya 2026
- Gaji UMK Bekasi 2026
- Gaji UMK DKI Jakarta 2026
- Gaji UMK Bandung 2026
- Gaji UMK Medan 2026
FAQ Seputar UMK Bondowoso 2026
Bagaimana cara cek apakah upah saya sesuai UMK Bondowoso?
Cek jumlah upah bulanan Anda. Jika lebih dari Rp 2.175.000, maka sudah sesuai.
Apakah UMK berlaku untuk pekerja kontrak?
Ya, pekerja kontrak juga berhak mendapatkan upah minimal sesuai UMK.
Siapa yang menetapkan UMK Bondowoso?
UMK Bondowoso ditetapkan oleh Bupati Bondowoso setelah rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten.
Apakah UMK naik setiap tahun?
Ya, UMK biasanya diperbarui setiap tahun berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMK?
Anda bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindakan hukum.
Penutup
Upah Minimum Kabupaten Bondowoso tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 2.175.000 per bulan.
Angka ini mencerminkan kenaikan dari tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal.
Penting bagi pekerja dan pengusaha untuk memahami dan mematuhi ketentuan ini agar hubungan kerja tetap adil dan legal.
Terus pantau pembaruan dari pemerintah daerah untuk informasi terkini.
Sumber Data
Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bondowoso


Komentar Buka / Tutup