cekgaji.com – Gaji di Monako termasuk salah satu yang tertinggi di dunia, dengan kisaran mulai dari Rp 4.089.470 hingga lebih dari Rp 133.900.000 per bulan.
Untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja asing yang bekerja di Monako, gaji rata-rata berkisar di angka Rp 84.300.000 per bulan.
Kisaran tersebut sudah mencakup upah pokok dan berbagai tunjangan seperti perumahan, transportasi, dan makan, tergantung kebijakan perusahaan.
Perlu diingat bahwa gaji sebenarnya sangat bervariasi tergantung pada sektor industri, pengalaman kerja, jabatan, serta latar belakang pendidikan.
Mata uang resmi yang digunakan di Monako adalah EUR (Euro).
Informasi Gaji Terbaru di Monako Tahun 2026
Berikut ini adalah informasi terkini mengenai struktur gaji di Monako berdasarkan data statistik dan laporan resmi tahun 2026.
Kisaran Gaji Bulanan
Berdasarkan data dari WageIndicator dan Paylab, gaji bulanan di Monako berkisar antara Rp 4.089.470 (setara €236) hingga lebih dari Rp 133.900.000 (setara €7.711) untuk posisi umum.
Angka maksimum bisa jauh lebih tinggi untuk profesi spesialis seperti eksekutif keuangan, dokter, atau insinyur senior.
Gaji Rata-rata dan Median
Gaji rata-rata (mean) di sektor swasta Monako pada 2026 mencapai Rp 90.100.000 per bulan (sekitar €5.195).
Sementara itu, gaji median—yang menunjukkan titik tengah distribusi pendapatan—adalah sekitar Rp 57.900.000 per bulan (sekitar €3.339), artinya separuh pekerja mendapat kurang dari angka ini dan separuh lainnya lebih.
Persentil Gaji
Berdasarkan data Paylab, 25% pekerja di Monako berpenghasilan kurang dari Rp 57.700.000 (€3.321) per bulan.
Sebaliknya, 75% pekerja berpenghasilan kurang dari Rp 95.800.000 (€5.519) per bulan, yang berarti 25% sisanya berada di atas angka tersebut.
Upah Minimum dan Upah Per Jam di Monako
Monako memiliki sistem upah minimum yang disesuaikan setiap tahun dan berlaku sejak 1 Januari 2026.
Upah Minimum Resmi 2026
Sejak 1 Januari 2026, upah minimum di Monako naik dari €11,88 menjadi €12,02 per jam.
Jika dihitung per bulan (dengan asumsi 151,67 jam kerja/bulan), upah minimum bulanan menjadi sekitar €1.823 atau setara Rp 31.630.000.
Upah Rata-rata Per Jam
Upah rata-rata per jam di Monako pada 2026 adalah sekitar Rp 415.000 (sekitar €24).
Perhitungan ini didasarkan pada gaji tahunan rata-rata dibagi 2.080 jam kerja standar (52 minggu × 5 hari × 8 jam).
Perbedaan Gaji Berdasarkan Jenis Kelamin
Meskipun Monako dikenal progresif, masih terdapat kesenjangan upah berbasis gender.
Data historis menunjukkan bahwa pekerja pria rata-rata mendapatkan sekitar 9% lebih tinggi daripada rekan wanita mereka di berbagai sektor.
Kenaikan Gaji Tahunan Rata-rata
Karyawan di Monako biasanya mendapatkan kenaikan gaji sekitar 5% setiap 28 bulan.
Jika dihitung secara tahunan (12 bulan), kenaikan gaji efektif rata-rata adalah sekitar 2% per tahun.
Perbandingan Sektor: Swasta vs Pemerintah
Pegawai sektor publik atau pemerintah di Monako cenderung mendapatkan gaji 10% lebih tinggi dibandingkan rekan mereka di sektor swasta untuk posisi setara.
Gaji Berdasarkan Profesi di Monako (2026)
Berikut adalah daftar gaji rata-rata per profesi di Monako tahun 2026, dikonversi ke Rupiah menggunakan kurs rata-rata 1 EUR = Rp17.350.
| Pekerjaan | Gaji Rata-rata (EUR/bulan) | Gaji Rata-rata (Rp/bulan) |
|---|---|---|
| Accounting and Finance | ||
| Accountant | 2.920 | Rp 50.662.000 |
| Accounting Assistant | 2.450 | Rp 42.507.500 |
| Accounting Manager | 6.160 | Rp 106.876.000 |
| Bookkeeper | 2.150 | Rp 37.302.500 |
| Chartered Accountant | 3.690 | Rp 64.021.500 |
| Corporate Treasurer | 5.440 | Rp 94.384.000 |
| Financial Analyst | 5.300 | Rp 91.955.000 |
| Financial Manager | 8.450 | Rp 146.607.500 |
| Internal Auditor | 4.110 | Rp 71.308.500 |
| Administration / Reception / Secretarial | ||
| Administrative Assistant | 2.360 | Rp 40.946.000 |
| Office Manager | 3.890 | Rp 67.491.500 |
| Receptionist | 2.130 | Rp 36.955.500 |
| Secretary | 2.100 | Rp 36.435.000 |
| Advertising / Graphic Design / Events | ||
| Art Director | 4.260 | Rp 73.911.000 |
| Creative Director | 4.240 | Rp 73.564.000 |
| Graphic Designer | 2.840 | Rp 49.274.000 |
| Photographer | 2.500 | Rp 43.375.000 |
| Airlines / Aviation / Aerospace | ||
| Aerospace Engineer | 5.080 | Rp 88.138.000 |
| Air Traffic Controller | 4.600 | Rp 79.810.000 |
| Flight Attendant | 3.020 | Rp 52.397.000 |
| Pilot | 7.160 | Rp 124.226.000 |
| Architecture | ||
| Architect | 4.840 | Rp 83.974.000 |
| CAD Drafter | 2.380 | Rp 41.293.000 |
| Automotive | ||
| Mechanic | 1.830 | Rp 31.750.500 |
| Service Advisor | 3.060 | Rp 53.091.000 |
| Banking | ||
| Bank Branch Manager | 7.560 | Rp 131.166.000 |
| Teller | 1.860 | Rp 32.271.000 |
| Bilingual | ||
| Teacher | 3.360 | Rp 58.296.000 |
| Translator | 3.690 | Rp 64.021.500 |
| Business Planning | ||
| Business Analyst | 4.950 | Rp 85.882.500 |
| Business Development Manager | 6.550 | Rp 113.642.500 |
| Project Manager | 5.480 | Rp 95.078.000 |
| Care Giving and Child Care | ||
| Nanny | 1.860 | Rp 32.271.000 |
| Nursery Teacher | 1.850 | Rp 32.097.500 |
| Construction / Building | ||
| Civil Engineer | 3.820 | Rp 66.277.000 |
| Construction Project Manager | 6.710 | Rp 116.418.500 |
| Health and Safety Officer | 2.140 | Rp 37.129.000 |
| Customer Service | ||
| Call Center Representative | 1.700 | Rp 29.495.000 |
| Customer Service Manager | 5.800 | Rp 100.630.000 |
| Customer Service Representative | 1.740 | Rp 30.189.000 |
| Engineering | ||
| Electrical Engineer | 4.260 | Rp 73.911.000 |
| Engineer | 4.040 | Rp 70.094.000 |
| Mechanical Engineer | 4.190 | Rp 72.696.500 |
| Executive and Management | ||
| Chief Executive Officer | 9.410 | Rp 163.263.500 |
| Chief Financial Officer | 8.460 | Rp 146.781.000 |
| General Manager | 7.420 | Rp 128.737.000 |
| Hospitality / Tourism | ||
| Chef | 2.840 | Rp 49.274.000 |
| Executive Chef | 3.180 | Rp 55.173.000 |
| Hotel Manager | 7.090 | Rp 122.911.500 |
| Receptionist | 1.810 | Rp 31.403.500 |
| Travel Agent | 2.850 | Rp 49.447.500 |
| Waiter / Waitress | 1.490 | Rp 25.851.500 |
| Health and Medical | ||
| Dentist | 9.240 | Rp 160.314.000 |
| Dietitian | 8.020 | Rp 139.147.000 |
| Laboratory Technician | 3.400 | Rp 59.000.000 |
| Nurse | 3.310 | Rp 57.428.500 |
| Human Resources | ||
| Human Resources Manager | 6.160 | Rp 106.876.000 |
| Human Resources Officer | 2.560 | Rp 44.416.000 |
| Information Technology | ||
| Computer Technician | 3.330 | Rp 57.775.500 |
| Database Administrator | 4.180 | Rp 72.523.000 |
| Developer / Programmer | 4.290 | Rp 74.431.500 |
| Information Technology Manager | 6.700 | Rp 116.245.000 |
| Network Engineer | 3.850 | Rp 66.797.500 |
| Law Enforcement / Security | ||
| Police Officer | 2.720 | Rp 47.192.000 |
| Legal | ||
| Attorney | 7.940 | Rp 137.759.000 |
| Legal Assistant | 2.460 | Rp 42.681.000 |
| Media / Broadcasting | ||
| Journalist | 4.770 | Rp 82.759.500 |
| Pharmaceutical | ||
| Biomedical Engineer | 3.630 | Rp 62.980.500 |
| Pharmacist | 5.090 | Rp 88.311.500 |
| Sales | ||
| Cashier | 1.870 | Rp 32.444.500 |
| Sales Manager | 6.790 | Rp 117.806.500 |
| Sales Representative | 2.870 | Rp 49.794.500 |
| Teaching / Education | ||
| Elementary School Teacher | 2.870 | Rp 49.794.500 |
| Secondary School Teacher | 3.350 | Rp 58.122.500 |
FAQ Seputar Gaji di Monako 2026
Berapa gaji TKI rata-rata di Monako?
TKI atau pekerja asing umumnya mendapat gaji rata-rata sekitar Rp 84 juta per bulan, tergantung profesi dan pengalaman.
Apakah gaji di Monako termasuk tertinggi di dunia?
Ya, Monako secara konsisten masuk dalam daftar negara dengan gaji rata-rata tertinggi di dunia, terutama karena statusnya sebagai pusat keuangan dan perbankan internasional.
Bagaimana biaya hidup di Monako?
Biaya hidup di Monako sangat tinggi—salah yang tertinggi di Eropa—terutama untuk perumahan dan transportasi. Namun, gaji yang tinggi umumnya sebanding dengan biaya tersebut.
Penutup
Jika Anda tertarik bekerja di Monako, pastikan untuk mempertimbangkan tidak hanya gaji, tetapi juga biaya hidup, pajak (Monako bebas pajak penghasilan pribadi), serta persyaratan visa kerja.
Semoga informasi gaji di Monako ini membantu Anda dalam merencanakan karier internasional.


Komentar Buka / Tutup