Banyak sekali bank swasta di Indonesia termasuk nationalnobu, tapi berapa sih gaji pegawai Bank Nobu di Indonesia? Cek di artikel ini.
Untuk Anda yang sedang mencari informasi gaji pegawai Bank Nationalnobu maka pada postingan ini Anda akan mengetahui ulasan lengkap mulai dari informasi perusahaan, gaji pegawai, tunjangan dan cara melamar.
Bank yang lebih akrab disebut Nobu ini merupakan jenis Bank Swasta Nasional Non Devisa yang ada di Indonesia.
Sedangkan yang dimaksud dengan Bank jenis Non Devisa adalah Bank yang secara fungsi dimana nasabahnya hanya bisa melakukan transaksi di dalam batas-batas negara, dan tentunya berbeda dengan Bank Jenis Devisa.
Meskipun Bank Nobu merupakan jenis Bank Swasta Nasional, akan tetapi Bank ini sudah memperoleh 28 penghargaan.
Penghargaan terakhir didapatkan oleh Bank Nobu adalah predikat sebagai bank buku dengan Aset 25 T pada Anugerah Perbankan Indonesia VIII Tahun 2019.
Banyak yang bertanya seputar berapa besar gaji menjadi pegawai bank Nobu, dan pertanyaan itu tentunya muncul dari para pencari kerja yang memang memiliki basic dan minat bekerja di Bank.
Namun hal terpenting utama dalam melamar kerja di Bank adalah Anda harus mengetahui sedikit tentang latar belakang perusahaan, dengan mengetahui latar belakang perusahaan tentunya Anda akan menjadi maksimal dalam proses interview.
Jadi jangan prioritaskan soal gaji terlebih dahulu ya, perhatikan banyak hal dan utamanya adalah profil perusahaan bank itu sendiri.
Sangat tidak logis apabila Anda ingin kerja di Bank dengan gaji besar, namun Anda sendiri belum menyiapkan hal-hal penting yang mendasar.
Dan buat Anda yang berniat ingin memulai karir dan mendaftarkan diri menjadi pegawai bank nobu, berikut dibawah ini adalah informasi lengkap yang bisa Anda pelajari sebelum mengirimkan lamaran.
Profil Perusahaan Bank Nationalnobu
Berkantor pusat di Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Jakarta 12930, Nobu didirikan oleh Alfi Gunawan pada tahun 1989.
Sebenarnya nama Nobu pada tahun 1989-2006 adalah PT Bank Alfindo Sejahtera, namun di tahun 2007 resmi berubah nama menjadi PT Bank Nationalnobu Tbk.
Nama perusahaan Bank Nobu adalah PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Bank ini adalah jenis Bank Umum Swasta Nasional (BUSN).
Bank Nobu memiliki visi menjadi Bank Swasta yang berstandar global, serta Perseroan yang sudah memiliki pengalaman di industri perbankan lebih dari 25 tahun.
Hal tersebut tentunya membuat Bank Nobu secara bertahap terus meningkatkan kualitas dan melengkapi produk serta layanan yang dimilikinya.
Disamping itu, Perseroan juga selalu berusaha mendapatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat luas.
Terlebih halnya Perseroan juga ikut secara aktif dalam kontribusi pada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Sehingga hal tersebut bisa membantu pertumbuhan serta ketahanan perekonomian secara Nasional.
Dalam perkembangannya, Perseroan Nobu juga menunjukan inovasinya agar mampu menjangkau luas masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Langkah inovasinya tersebut ditunjukan dengan adanya pengembangan jaringan distribusi secara berlanjut, tujuan inovasi ini dilakukan agar memiliki jarak yang lebih dekat dengan nasabah, baik itu di dalam ibu kota provinsi maupun di kota-kota lain indonesia yang membutuhkan produk jasa layanan perbankan yang berkualitas.
Visi Misi Perusahaan
Visi :
- Nobu memiliki visi menjadi bank yang memiliki tingkat standar global dalam memberikan pelayanan serta kontribusi positif pada perekonomian dan perbankan Indonesia, serta memegang amanah kepercayaan dan kepuasan bagi nasabah.
Misi :
- Melayani sesuai fungsi sebagai Bank yang menghimpun dan menyalurkan dana dengan lebih mengutamakan pelayanan kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah, serta dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional menjadi lebih maju dan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi dunia UKM dalam era globalisasi.
- Memberikan pelayanan prima kepada nasabah yang didukung oleh para tenaga kerja profesional yang sesuai dengan Good Corporate Governance.
Gaji Pegawai Bank Nobu
Untuk taraf gaji pegawai bank nobu yang merupakan jenis bank swasta adalah berkisar :
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
1. | Account Officer | Rp 3,3 Jt |
2. | Account Officer SME | Rp 4,0 Jt |
3. | Account Officer Team Leader | Rp 4,0 Jt |
4. | Account Staff | Rp 4,0 Jt |
5. | Accounting | Rp 2,5 Jt |
6. | Accounting Manager | Rp 4,0 Jt |
7. | Administrasi | Rp 2,5 Jt |
8. | Administration Staff | Rp 4,0 Jt |
9. | Administrator | Rp 4,0 Jt |
10. | Administrator Staff | Rp 2,5 Jt |
11. | Appraisal | Rp 3,7 Jt |
12. | Appraisal Officer | Rp 4,0 Jt |
13. | Appraisal Staff | Rp 6,0 Jt |
14. | Assistant Manager | Rp 11,0 Jt |
15. | Assistant manager corporate communication | Rp 6,0 Jt |
16. | Audit Officer | Rp 4,0 Jt |
17. | AVP Predisbursement Head | Rp 22,5 Jt |
18. | Back Office | Rp 3,8 Jt |
19. | Back Office Staff | Rp 4,0 Jt |
20. | Branch Manager | Rp 12,0 Jt |
21. | Branch Manager SME | Rp 12,0 Jt |
22. | Branch Operation Manager | Rp 6,0 Jt |
23. | Branch Operational Manager | Rp 4,0 Jt |
24. | Business Analyst | Rp 6,0 Jt |
25. | Call Center | Rp 3,4 Jt |
26. | Call Center Agent | Rp 3,2 Jt |
27. | Card Business Officer | Rp 4,7 Jt |
28. | Card Bussines Officer | Rp 2,5 Jt |
29. | Card Loan Officer | Rp 4,0 Jt |
30. | Centralized Manager | Rp 12,0 Jt |
31. | Collection Staff | Rp 4,0 Jt |
32. | Commercial Banking Relationship Manager | Rp 8,0 Jt |
33. | Consumer Funding Staff | Rp 4,0 Jt |
34. | Corporate Culture & Change Management Specialist | Rp 6,0 Jt |
35. | Courier | Rp 4,0 Jt |
36. | Credit Administration | Rp 2,5 Jt |
37. | Credit Analyst | Rp 6,2 Jt |
38. | Credit and Collection Officer | Rp 4,0 Jt |
39. | Credit Card and Personal Loan | Rp 4,0 Jt |
40 | Credit Card Marketing | Rp 1,5 Jt |
41. | Credit Marketing Officer | Rp 2,5 Jt |
42. | Credit Marketing Staff | Rp 2,5 Jt |
43. | Credit Relationship Manager | Rp 6,1 Jt |
44. | Credit Reviewer | Rp 11,5 Jt |
45. | Custodian processing | Rp 6,0 Jt |
46. | Customer Business Manager | Rp 14,0 Jt |
47. | Customer Service | Rp 2,4 Jt |
48. | Customer Service Manager | Rp 4,0 Jt |
49. | Customer Service Staff | Rp 3,3 Jt |
50. | Direct Sales Officer | Rp 1,5 Jt |
51. | Direct Sales Representative | Rp 1,5 Jt |
52. | Executive Secretary | Rp 4,0 Jt |
53. | Field Collection | Rp 1,5 Jt |
54. | Field Collector | Rp 2,5 Jt |
55. | Fraud Investigation Staff | Rp 2,5 Jt |
Lanjutannya.
Gaji Karyawan Bank Nobu 2024
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
1. | Front End Staff | Rp 2,5 Jt |
2. | Fund Accounting | Rp 6,0 Jt |
3. | Funding Analyst | Rp 4,0 Jt |
4. | Funding Officer | Rp 3,8 Jt |
5. | Funding Sales Staff Trainee | Rp 4,0 Jt |
6. | Funding Staff | Rp 2,9 Jt |
7. | GA Staff | Rp 2,5 Jt |
8. | General Manager | Rp 55,0 Jt |
9. | Head Customer Service | Rp 4,0 Jt |
10. | Human Resources Specialist | Rp 4,0 Jt |
11. | Human Resources Staff | Rp 4,0 Jt |
12. | Information Technology App Development | Rp 2,5 Jt |
13. | Information Technology Auditor | Rp 4,0 Jt |
14. | Information Technology Supervisor | Rp 8,0 Jt |
15. | Internal Audit Staff | Rp 6,0 Jt |
16. | Internal Control | Rp 3,5 Jt |
17. | Internal control fraud | Rp 4,0 Jt |
18. | Internship | Rp 0,6 Jt |
19. | IT | Rp 4,0 Jt |
20. | IT Programmer and Analyst | Rp 4,0 Jt |
21. | Junior Officer | Rp 3,1 Jt |
22. | Junior Relationship Manager | Rp 6,0 Jt |
23. | Kasir | Rp 1,5 Jt |
24. | Legal Staff | Rp 4,0 Jt |
25. | Litigation Staff | Rp 8,0 Jt |
26. | Management Development Program | Rp 4,0 Jt |
27. | Management Trainee | Rp 4,6 Jt |
28. | Manager | Rp 15,3 Jt |
29. | Marketing | Rp 3,7 Jt |
30. | Marketing Communication | Rp 1,5 Jt |
31. | Marketing Staff | Rp 3,8 Jt |
32. | Marketing Staff Development Program | Rp 4,0 Jt |
33. | Marketing Supervisor | Rp 4,0 Jt |
34. | Mass Funding Staff | Rp 3,2 Jt |
35. | Mega Management Development Program | Rp 4,8 Jt |
36. | MIS and Data Analyst | Rp 2,5 Jt |
37. | Officer | Rp 4,8 Jt |
38. | Operation Control | Rp 4,0 Jt |
39. | Operational Manager | Rp 6,0 Jt |
40 | Operational Staff | Rp 2,5 Jt |
41. | Operational Supervisor | Rp 4,0 Jt |
42. | Personal Relationship Manager | Rp 4,7 Jt |
43. | Regional Human Capital Specialist | Rp 8,0 Jt |
44. | Relationship Manager | Rp 6,1 Jt |
45. | Relationship Manager – Corporate Banking | Rp 8,4 Jt |
46. | Relationship Officer | Rp 4,0 Jt |
47. | Retail Funding Officer | Rp 3,7 Jt |
48. | Retail Funding Officer Academy | Rp 2,5 Jt |
49. | Reviewer | Rp 4,0 Jt |
50. | RFOA (retail funding officer academy) | Rp 4,0 Jt |
51. | Risk Management Specialist | Rp 10,0 Jt |
52. | Security Officer | Rp 4,0 Jt |
53. | Sekretaris | Rp 2,5 Jt |
54. | Senior Call Center | Rp 4,0 Jt |
55. | Senior Loan Service Staff | Rp 6,0 Jt |
Lanjutannya.
Gaji Karyawan Nobu Terbaru
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
1. | Senior Officer | Rp 7,3 Jt |
2. | Senior Relationship Manager | Rp 7,1 Jt |
3. | Small Medium Enterprise Team Leader | Rp 8,0 Jt |
4. | SME Collection Staff | Rp 2,6 Jt |
5. | Staf Administrasi | Rp 4,0 Jt |
6. | Staff | Rp 3,7 Jt |
7. | Sub Branch Manager | Rp 8,0 Jt |
8. | Supervisor | Rp 5,3 Jt |
9. | Supervisor Logistics Dept | Rp 14,0 Jt |
10. | Support Staff | Rp 6,0 Jt |
11. | Surveyor | Rp 4,0 Jt |
12. | Team Leader | Rp 6,0 Jt |
13. | Telemarketing | Rp 3,8 Jt |
14. | Teller Bank | Rp 2,8 Jt |
15. | Trustee Assistant Relationship Manager | Rp 6,0 Jt |
16. | Unit Head | Rp 4,0 Jt |
Sumber: Hasil riset cekgaji.com
Catatan: Rata-rata gaji perusahaan diatas kemungkinan ada yang berbeda tergantung tiap daerah, masa jabatan, dan prestasi karyawan.
Contoh Slip Gaji Bank Nobu
Didalam slip gaji pegawai bank nobu terdapat beberapa rincian seperti misalnya Gaji pokok, premi dll.
Hal umum perihal slip gaji hampir serupa namun terdapat beberapa sedikit perbedaan di setiap bank.
Namun untuk slip gaji ini tentu diperlukan dan bersifat penting di suatu kemudian hari.
Tunjangan dan Sistem Gaji Perusahaan
Selain gaji pokok menjadi pegawai bank juga memperoleh tunjangan yang diantaranya seperti misalnya bonus dan jabatan.
Untuk sistem gaji perusahaan disesuaikan dengan kontrak kerja dan ketentuan yang berlaku di masing-masing cabang wilayah.
Lowongan Pekerjaan Bank Nobu
Saat ini Bank Nobu membuka lowongan untuk posisi staff “Frontliners” dengan kriteria sebagai berikut :
- Pendidikan Minimal D3 bebas dari jurusan apa saja
- IPK minimal 2,75 dengan skala 4,00
- Diutamakan bagi yang memiliki pendidikan S-1.
- Fresh Graduate boleh ikut melamar, namun diutamakan yang sudah memiliki pengalaman sebagai frontliner, marketing atau sales.
- Usia maksimal adalah 25 tahun.
- Minimal bisa berbahasa Inggris secara aktif dan pasif, namun apabila menguasai bahasa mandarin maka akan menjadi nilai tambah.
- Berkepribadian Baik.
- Dan berpenampilan menarik.
Diatas sudah disebutkan kriteria dan kualifikasi apabila Anda mau segera melamar di Bank Nobu.
Lalu, bagaimana cara melamar kerja di Bank Nobu ?
Berikut ini adalah butiran cara melamar kerja menjadi pegawai PT BANK NATIONALNOBU.
Cara Melamar Pekerjaan di Bank Nationalnobu
- Buatlah Lamaran Kerja secara formal dan Lengkap.
- Buatlah CV dengan menarik
- *Pas Photo 4×6 background berwarna.
- Kemudian tulis ‘kode posisi’ pada amplop/map di bagian sudut kiri dan kanan atas.
- Kemudian kirimkan lamaran lengkap dan CV ke alamat atau contact person berikut dibawah ini :
- Alamat Recruitment Department PT Bank Nationalnobu Tbk Plaza Semanggi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Lt. 9 Jakarta 12930
- atau kirim ke E-mail : recruitment@nobubank.com
Tips Tambahan sebelum mengirimkan lamaran, coba terlebih dahulu diteliti dan usahakan jangan buat lamaran dalam keadaan tergesa-gesa.
Selain itu, tetap berhati-hati terhadap info lowongan kerja yang beredar dan apalagi sampai ada yang meminta pungutan biaya lamaran.
Finally, cukup sekian informasi lengkap mengenai Lowongan Bank Nobu dan Info Gaji Pegawai Bank Nobu.
Oh iya, jangan lupa untuk terus kunjungi situs kami karena masih ada informasi menarik seputar lowongan kerja, gaji perusahaan, dan hal menarik lainnya.