Menunggu: 7 detik
cekgaji.com – Anda akan diarahkan ke halaman lamaran
Anda sedang membuka informasi lanjutan untuk melamar lowongan berikut.
Lowongan Digital Marketing Officer di Surabaya
Digital Marketing Officer
dealls.com
Mohon tunggu sebentar. Tombol lamaran akan aktif setelah hitungan selesai.
Sebelum melamar, pastikan Anda memeriksa kembali informasi perusahaan dan jangan pernah membayar biaya apa pun selama proses rekrutmen.
Gaji di Serbia pada tahun 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama setelah kenaikan upah minimum dan inflasi yang tinggi.
Gaji di Serbia Tahun 2026
Upah minimum bulanan di Serbia untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 153.000 RSD, naik dari 146.000 RSD pada tahun 2025.
Gaji rata-rata bulanan di Serbia mencapai 218.700 RSD, meningkat dari 201.713 RSD pada tahun sebelumnya.
Median penghasilan di Serbia adalah 195.000 RSD per bulan, artinya separuh penduduk mendapatkan lebih dari angka ini.
Kisaran Gaji di Serbia 2026
| Posisi | Nominal (RSD) | Keterangan |
|---|---|---|
| Gaji Minimum | 153.000 | Upah minimum resmi |
| 25% Terendah | 114.500 | 25% pekerja berpenghasilan di bawah ini |
| Median | 195.000 | Penghasilan tengah |
| 75% Teratas | 275.000 | 75% pekerja berpenghasilan di atas ini |
| Gaji Maksimum | 550.000+ | Bisa lebih tinggi tergantung profesi dan perusahaan |
Perbandingan Gaji Tahun Sebelumnya vs 2026
| Indikator | 2025 | 2026 | Perubahan | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Upah Minimum | 146.000 | 153.000 | +7.000 | 4,8% |
| Gaji Rata-Rata | 201.713 | 218.700 | +16.987 | 8,4% |
| Median Penghasilan | 185.000 | 195.000 | +10.000 | 5,4% |
Upah Per Jam Rata-Rata di Serbia
Upah per jam rata-rata di Serbia tahun 2026 adalah Rp 128.500, berdasarkan asumsi kerja 8 jam/hari dan 5 hari/minggu.
Perhitungan: (218.700 RSD × Rp 10.000) ÷ (52 minggu × 5 hari × 8 jam) ≈ Rp 128.500.
Perbedaan Gaji Pria dan Wanita di Serbia
Karyawan pria di Serbia mendapatkan upah rata-rata 6,2% lebih tinggi daripada wanita di posisi yang setara.
Perbedaan ini masih cukup signifikan meskipun ada kebijakan kesetaraan upah yang diterapkan.
Kenaikan Gaji Tahunan di Serbia
Kenaikan gaji rata-rata di Serbia terjadi setiap 18-20 bulan, dengan rata-rata kenaikan 7,5% per periode.
Dalam satu tahun kalender, rata-rata kenaikan gaji berkisar antara 4,2% hingga 4,8%.
Gaji Berdasarkan Kota di Serbia 2026
| Kota | Gaji Rata-Rata (RSD) | Keterangan |
|---|---|---|
| Belgrade | 255.000 | Terbesar di negara ini |
| Novi Sad | 225.000 | Kota kedua terbesar |
| Podgorica | 210.000 | Termasuk wilayah yang sedang berkembang |
| Subotica | 205.000 | Wilayah timur laut |
| Leskovac | 190.000 | Daerah industri |
Gaji Pemerintah vs Swasta di Serbia
Pegawai pemerintah di Serbia mendapatkan upah rata-rata 13% lebih tinggi dibandingkan karyawan swasta di sektor serupa.
Perbedaan ini terutama terlihat pada jabatan manajerial dan profesional tingkat menengah.
Gaji Profesi di Serbia 2026
| Pekerjaan | Gaji Rata-Rata (RSD) | Keterangan |
|---|---|---|
| Accountant | 95.000 | Entry-level |
| Accounting Manager | 215.000 | Senior |
| Financial Analyst | 170.000 | Di perbankan atau korporasi |
| Financial Manager | 275.000 | Top-tier |
| Office Manager | 118.000 | Administrative |
| Graphic Designer | 85.000 | Freelance & agency |
| Aerospace Engineer | 180.000 | Di industri pertahanan |
| Pilot | 240.000 | Di maskapai nasional |
| Architect | 175.000 | Profesional bersertifikat |
| Mechanic | 52.000 | Standard |
| Bank Branch Manager | 245.000 | Di bank besar |
| Teacher | 105.000 | Public school |
| Translator | 125.000 | Specialized |
| Business Analyst | 178.000 | Di perusahaan teknologi |
| Project Manager | 155.000 | Mid-level |
| Nanny | 58.000 | Part-time |
| Civil Engineer | 125.000 | Di proyek publik |
| Construction Project Manager | 230.000 | Large-scale |
| Call Center Representative | 50.000 | Entry-level |
| Customer Service Manager | 188.000 | Supervisory |
| Electrical Engineer | 140.000 | Industrial |
| Engineer | 132.000 | General |
| Mechanical Engineer | 135.000 | Manufacturing |
| Chief Executive Officer | 310.000 | Top executive |
| Chief Financial Officer | 280.000 | Corporate |
| General Manager | 240.000 | Company-wide |
| Chef | 88.000 | Restaurant |
| Executive Chef | 100.000 | High-end |
| Hotel Manager | 250.000 | Five-star |
| Travel Agent | 90.000 | Agency |
| Waiter / Waitress | 45.000 | Basic wage |
| Dentist | 320.000 | Private practice |
| Dietitian | 275.000 | Hospital or clinic |
| Laboratory Technician | 108.000 | Medical lab |
| Nurse | 110.000 | Public hospital |
| Human Resources Manager | 205.000 | Corporate |
| Human Resources Officer | 80.000 | Entry-level |
| Computer Technician | 105.000 | Support |
| Database Administrator | 130.000 | IT department |
| Developer / Programmer | 135.000 | Software company |
| Information Technology Manager | 240.000 | IT leadership |
| Network Engineer | 118.000 | Infrastructure |
| Police Officer | 85.000 | Uniformed service |
| Attorney | 260.000 | Private law firm |
| Legal Assistant | 70.000 | Law office |
| Journalist | 150.000 | News media |
| Biomedical Engineer | 115.000 | Healthcare tech |
| Pharmacist | 175.000 | Pharmacy chain |
| Cashier | 50.000 | Retail |
| Sales Manager | 245.000 | Corporate sales |
| Sales Representative | 92.000 | Field sales |
| Elementary School Teacher | 92.000 | Public education |
| Secondary School Teacher | 120.000 | High school |
TKI di Serbia: Gaji dan Kondisi Kerja 2026
TKI yang bekerja di Serbia pada tahun 2026 umumnya mendapatkan gaji antara Rp 220.000.000 hingga Rp 350.000.000 per tahun, tergantung profesi dan lokasi.
Gaji tersebut sudah termasuk tunjangan transportasi, makan, dan akomodasi.
Beberapa TKI bekerja di bidang konstruksi, IT, dan layanan pelanggan dengan kontrak jangka panjang.
Perlu dicatat bahwa banyak perusahaan di Serbia mempekerjakan tenaga asing karena kekurangan tenaga ahli lokal.
Fakta Menarik tentang Gaji di Serbia
Nilai tukar RSD terhadap USD stabil di sekitar 115 RSD per USD pada awal 2026.
Inflasi tahunan di Serbia mencapai 7,8% pada akhir 2025, sehingga kenaikan gaji cenderung mengikuti tren ini.
Sebagian besar perusahaan di Serbia menggunakan sistem pembayaran bulanan, dengan bonus tahunan berkisar antara 1-2 bulan gaji.
Waktu kerja standar adalah 40 jam per minggu, dengan lembur dibayar sesuai aturan ketenagakerjaan.
Penutup
Gaji di Serbia pada tahun 2026 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, terutama di sektor profesional dan teknis.
Bagi para TKI, peluang kerja di Serbia tetap menarik, terutama di bidang IT, konstruksi, dan manufaktur.
Informasi ini bisa menjadi acuan penting bagi calon pekerja yang ingin bekerja di Eropa Timur.
Sumber Data
- Statistical Office of the Republic of Serbia – Data upah dan inflasi 2025-2026
- Eurostat – Statistik upah Eropa 2026
- SalaryExpert.com – Data gaji berdasarkan profesi
- JobStreet Serbia – Lowongan dan gaji aktual


Komentar Buka / Tutup