Menunggu: 7 detik
cekgaji.com – Anda akan diarahkan ke halaman lamaran
Anda sedang membuka informasi lanjutan untuk melamar lowongan berikut.
Lowongan Operation Manager (Jawa/Sumatera/Kalimantan/Sulawesi/Bali) di Operation Manager
FIT HUB
dealls.com
Mohon tunggu sebentar. Tombol lamaran akan aktif setelah hitungan selesai.
Sebelum melamar, pastikan Anda memeriksa kembali informasi perusahaan dan jangan pernah membayar biaya apa pun selama proses rekrutmen.
Gaji luar negeri di Djibouti pada tahun 2026 menunjukkan kisaran yang cukup bervariasi tergantung profesi dan pengalaman kerja.
Rata-rata gaji bulanan di negara ini berada antara Rp 3.472.000 hingga Rp 118.800.000 per bulan.
TKI yang bekerja di Djibouti biasanya menerima penghasilan sekitar Rp 15.100.000 per bulan sebagai estimasi rata-rata.
Angka tersebut sudah mencakup berbagai tunjangan seperti perumahan, transportasi, dan makan tergantung kebijakan perusahaan.

Informasi Gaji di Djibouti Tahun 2026
Berikut adalah ulasan lengkap mengenai struktur gaji, kisaran pendapatan, dan persentase distribusi penghasilan di Djibouti.
Kisaran Gaji Bulanan
Gaji minimum di Djibouti tercatat sekitar DJF 35.000 atau setara Rp 3.472.000 per bulan.
Sementara gaji rata-rata maksimum dapat mencapai DJF 1.200.000 atau sekitar Rp 118.800.000 per bulan untuk posisi senior.
Perlu dicatat bahwa gaji maksimum sebenarnya bisa lebih tinggi lagi tergantung industri dan level jabatan.
Gaji Rata-Rata Nasional
Gaji rata-rata nasional di Djibouti pada 2026 adalah sekitar DJF 152.445 atau Rp 15.100.000 per bulan.
Ini berarti separuh penduduk berpenghasilan di bawah angka tersebut dan separuhnya lagi di atas.
Persentil Gaji
Berdasarkan distribusi gaji, 25% pekerja berpenghasilan kurang dari DJF 67.000 atau Rp 6.647.000 per bulan.
Sedangkan 75% pekerja berpenghasilan di atas angka tersebut.
Di sisi lain, 75% pekerja berpenghasilan kurang dari DJF 325.000 atau Rp 32.240.000 per bulan.
Perbedaan Gaji Pria dan Wanita di Djibouti
Meskipun seharusnya tidak ada diskriminasi, faktanya masih terdapat kesenjangan gaji berdasarkan gender di Djibouti.
Karyawan pria cenderung mendapatkan 7% lebih tinggi dibandingkan wanita di berbagai sektor pekerjaan.
Persentase Kenaikan Gaji Tahunan
Karyawan di Djibouti umumnya mengalami kenaikan gaji sekitar 4% setiap 29 bulan.
Jika dihitung dalam periode 12 bulan, kenaikan gaji tahunan rata-rata adalah sekitar 2%.
“Kenaikan gaji rata-rata dalam satu tahun (12 bulan) di Djibouti adalah 2%.”
Upah Per Jam di Djibouti
Rp 86.500 per jam
Upah rata-rata per jam di Djibouti diperkirakan sekitar DJF 872 atau Rp 86.500 per jam kerja.
Angka ini dihitung berdasarkan asumsi 48 jam kerja per minggu sesuai standar umum di Djibouti.
Upah Per Jam = Gaji Tahunan ÷ (52 x 6 x 8)
Pekerjaan bergaji biasanya tidak mendapat pembayaran lembur, berbeda dengan pekerjaan berbasis jam.
Perbandingan Gaji Sektor Pemerintah vs Swasta
Pegawai pemerintah di Djibouti rata-rata mendapatkan 7% lebih tinggi dibanding sektor swasta.
Hal ini mencerminkan stabilitas dan benefit tambahan yang umumnya ditawarkan oleh instansi pemerintah.
Daftar Gaji Berdasarkan Profesi di Djibouti 2026
Berikut adalah tabel gaji rata-rata untuk berbagai profesi yang mungkin diminati oleh tenaga kerja Indonesia.
Nilai dikonversi menggunakan kurs 1 DJF = Rp 99,22 (Mei 2026).
| Pekerjaan | Gaji Rata-rata (DJF) | Gaji Rata-rata (IDR) |
|---|---|---|
| Accounting and Finance | ||
| Accountant | 193.000 DJF | Rp 19.149.000 |
| Accounting Assistant | 145.000 DJF | Rp 14.387.000 |
| Accounting Manager | 410.000 DJF | Rp 40.680.000 |
| Bookkeeper | 127.000 DJF | Rp 12.601.000 |
| Chartered Accountant | 235.000 DJF | Rp 23.317.000 |
| Corporate Treasurer | 351.000 DJF | Rp 34.826.000 |
| Financial Analyst | 351.000 DJF | Rp 34.826.000 |
| Financial Manager | 516.000 DJF | Rp 51.197.000 |
| Internal Auditor | 254.000 DJF | Rp 25.202.000 |
| Administration / Reception / Secretarial | ||
| Administrative Assistant | 145.000 DJF | Rp 14.387.000 |
| Office Manager | 232.000 DJF | Rp 23.019.000 |
| Receptionist | 97.100 DJF | Rp 9.634.000 |
| Secretary | 124.000 DJF | Rp 12.303.000 |
| Advertising / Graphic Design / Events | ||
| Art Director | 275.000 DJF | Rp 27.286.000 |
| Creative Director | 279.000 DJF | Rp 27.683.000 |
| Graphic Designer | 177.000 DJF | Rp 17.562.000 |
| Photographer | 143.000 DJF | Rp 14.188.000 |
| Airlines / Aviation / Aerospace / Defense | ||
| Aerospace Engineer | 348.000 DJF | Rp 34.529.000 |
| Air Traffic Controller | 287.000 DJF | Rp 28.476.000 |
| Flight Attendant | 182.000 DJF | Rp 18.058.000 |
| Pilot | 453.000 DJF | Rp 44.947.000 |
| Architecture | ||
| Architect | 333.000 DJF | Rp 33.040.000 |
| CAD Drafter | 133.000 DJF | Rp 13.196.000 |
| Automotive | ||
| Mechanic | 99.600 DJF | Rp 9.882.000 |
| Service Advisor | 187.000 DJF | Rp 18.554.000 |
| Banking | ||
| Bank Branch Manager | 474.000 DJF | Rp 47.030.000 |
| Teller | 99.900 DJF | Rp 9.912.000 |
| Bilingual | ||
| Teacher | 208.000 DJF | Rp 20.638.000 |
| Translator | 235.000 DJF | Rp 23.317.000 |
| Business Planning | ||
| Business Analyst | 330.000 DJF | Rp 32.743.000 |
| Business Development Manager | 444.000 DJF | Rp 44.054.000 |
| Project Manager | 300.000 DJF | Rp 29.766.000 |
| Care Giving and Child Care | ||
| Nanny | 114.000 DJF | Rp 11.311.000 |
| Nursery Teacher | 103.000 DJF | Rp 10.220.000 |
| Construction / Building / Installation | ||
| Civil Engineer | 236.000 DJF | Rp 23.416.000 |
| Construction Project Manager | 447.000 DJF | Rp 44.351.000 |
| Health and Safety Officer | 123.000 DJF | Rp 12.204.000 |
| Customer Service and Call Center | ||
| Call Center Representative | 97.200 DJF | Rp 9.644.000 |
| Customer Service Manager | 361.000 DJF | Rp 35.818.000 |
| Customer Service Representative | 106.000 DJF | Rp 10.517.000 |
| Engineering | ||
| Electrical Engineer | 272.000 DJF | Rp 26.988.000 |
| Engineer | 266.000 DJF | Rp 26.393.000 |
| Mechanical Engineer | 265.000 DJF | Rp 26.294.000 |
| Executive and Management | ||
| Chief Executive Officer | 597.000 DJF | Rp 59.235.000 |
| Chief Financial Officer | 535.000 DJF | Rp 53.083.000 |
| General Manager | 469.000 DJF | Rp 46.536.000 |
| Food / Hospitality / Tourism / Catering | ||
| Chef | 162.000 DJF | Rp 16.074.000 |
| Executive Chef | 191.000 DJF | Rp 18.951.000 |
| Hotel Manager | 509.000 DJF | Rp 50.503.000 |
| Travel Agent | 170.000 DJF | Rp 16.867.000 |
| Waiter / Waitress | 81.300 DJF | Rp 8.067.000 |
| Health and Medical | ||
| Dentist | 621.000 DJF | Rp 61.616.000 |
| Dietitian | 534.000 DJF | Rp 52.983.000 |
| Laboratory Technician | 210.000 DJF | Rp 20.836.000 |
| Nurse | 208.000 DJF | Rp 20.638.000 |
| Human Resources | ||
| Human Resources Manager | 389.000 DJF | Rp 38.597.000 |
| Human Resources Officer | 162.000 DJF | Rp 16.074.000 |
| Information Technology | ||
| Computer Technician | 215.000 DJF | Rp 21.332.000 |
| Database Administrator | 272.000 DJF | Rp 26.988.000 |
| Developer / Programmer | 276.000 DJF | Rp 27.385.000 |
| Information Technology Manager | 434.000 DJF | Rp 43.062.000 |
| Network Engineer | 223.000 DJF | Rp 22.126.000 |
| Law Enforcement / Security / Fire | ||
| Police Officer | 160.000 DJF | Rp 15.875.000 |
| Legal | ||
| Attorney | 537.000 DJF | Rp 53.281.000 |
| Legal Assistant | 139.000 DJF | Rp 13.792.000 |
| Media / Broadcasting / Arts / Entertainment | ||
| Journalist | 302.000 DJF | Rp 29.965.000 |
| Pharmaceutical and Biotechnology | ||
| Biomedical Engineer | 227.000 DJF | Rp 22.523.000 |
| Pharmacist | 358.000 DJF | Rp 35.521.000 |
| Sales Retail and Wholesale | ||
| Cashier | 104.000 DJF | Rp 10.319.000 |
| Sales Manager | 474.000 DJF | Rp 47.030.000 |
| Sales Representative | 172.000 DJF | Rp 17.066.000 |
| Teaching / Education | ||
| Elementary School Teacher | 178.000 DJF | Rp 17.661.000 |
| Secondary School Teacher | 217.000 DJF | Rp 21.531.000 |
Faktor yang Mempengaruhi Besaran Gaji
Pengalaman kerja menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tingkat penghasilan seseorang di Djibouti.
Semakin lama masa kerja dan keahlian khusus yang dimiliki, biasanya akan berbanding lurus dengan nominal gaji.
Lokasi kerja juga berpengaruh, terutama bagi mereka yang bertugas di area pelabuhan atau zona ekonomi khusus.
Apakah Gaji di Djibouti Cukup untuk Hidup Layak?
Biaya hidup di Djibouti tergolong cukup tinggi dibandingkan negara Afrika Timur lainnya.
Estimasi biaya hidup bulanan untuk satu orang tanpa sewa adalah sekitar $1.856 USD atau Rp 32.900.000.
Oleh karena itu, gaji di bawah DJF 100.000 mungkin terasa pas-pasan jika harus menanggung biaya akomodasi sendiri.
Penutup
Demikian informasi terbaru mengenai gaji luar negeri di Djibouti tahun 2026.
Bagi Anda yang berencana bekerja di negara ini, pastikan untuk menegosiasikan paket kompensasi yang mencakup tunjangan tempat tinggal dan transportasi.
Semoga artikel ini bermanfaat sebagai referensi awal dalam merencanakan karier di Djibouti.


Komentar Buka / Tutup